서정리역
1호선
- 역세권 단지
- 24개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 1.98억
- 최근 6개월 거래
- 11건
👑 이 역의 대장
현대(이충)
2억 5,450
거리 557m · 도보 약 8분준공 1992년세대수 1,266세대용도 아파트
역세권 단지 24개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 현대(이충) 👑 1992년 · 1,266세대 | 2.54억 | 6건 | 557m 약 8분 | |
| 한양 1994년 · 121세대 | 1.88억 | 3건 | 590m 약 8분 | |
| 효명 1991년 · 215세대 | 1.52억 | 2건 | 666m 약 10분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 21개 (전체의 88%)
| 신한헤센스마트서정아트타워 2018년 · 299세대 | 79건 전 평형 | 168m 약 2분 |
| 대양아리스타 2018년 · 236세대 | 79건 전 평형 | 238m 약 3분 |
| 데오스팰리스 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 313m 약 4분 |
| 서정라페온빌3차 2018년 · 284세대 | 79건 전 평형 | 335m 약 5분 |
| 서정역꿈의도시두드림주상복합 2018년 · 298세대 | 56건 전 평형 | 349m 약 5분 |
| 서정트인자리애1차 2017년 · 255세대 | 81건 전 평형 | 351m 약 5분 |
| 서정메트로하임 2016년 · 299세대 | 114건 전 평형 | 394m 약 6분 |
| 고덕코아루더블루시티 2021년 · 299세대 | 231건 전 평형 | 409m 약 6분 |
| 서정트인자리애2차 2017년 · 180세대 | 49건 전 평형 | 409m 약 6분 |
| 서정벨루스하임 2016년 · 299세대 | 96건 전 평형 | 435m 약 6분 |
| 고덕시티 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 62건 전 평형 | 450m 약 6분 |
| 서정스마트빌듀오3차 2016년 · 299세대 | 120건 전 평형 | 451m 약 6분 |
| 스카이빌 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 464m 약 7분 |
| 서정스마트빌듀오1차 2016년 · 225세대 | 95건 전 평형 | 475m 약 7분 |
| 더퍼스트서정 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 496m 약 7분 |
| 서정스마트빌듀오2차 2016년 · 287세대 | 131건 전 평형 | 522m 약 7분 |
| 휴먼파크리움 2018년 · 252세대 | 37건 전 평형 | 524m 약 7분 |
| 주공4 1990년 · 490세대 | 170건 전 평형 | 553m 약 8분 |
| 고덕국제신도시헤스티블 2023년 · 496세대 | 16건 전 평형 | 564m 약 8분 |
| 서정아트타워2차트인 2018년 · 172세대 | 18건 전 평형 | 622m 약 9분 |
| 고덕국제신도시르플로랑 2021년 · 891세대 | 225건 전 평형 | 656m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.