성모병원역 역세권(반경 700m) 대장 아파트는 대방동현대입니다.
전용 84㎡ 기준 최근 6개월 평균 실거래가는 14억 2,400만원(3건 거래, 기준일 2026‑10‑13)입니다.
- 역세권 단지
- 14개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 12.37억
- 최근 6개월 거래
- 6건
관심 아파트를 클릭!
👑 이 역의 대장
대방동현대
14억 2,400
거리 697m · 도보 약 10분준공 1994년세대수 514세대용적률 351%대지 6.5평용도 아파트
👑 이 역의 대장
대방동현대
11억 5,800
거리 697m · 도보 약 10분준공 1994년세대수 514세대용적률 351%대지 6.5평
역세권 단지 14개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 대방동현대 👑 1994년 · 514세대 · 용적률 351% · 대지 6.5평 | 14.24억 | 3건 | 697m 약 10분 | |
| 우정 1999년 · 206세대 · 용적률 402% · 대지 약 8.7평 | 12.38억 | 2건 | 620m 약 9분 | |
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 12개 (전체의 86%)
| 은하 1974년 · 360세대 · 대지 4.7평 | 32건 전 평형 | 81m 약 1분 |
| 삼익 1974년 · 360세대 · 대지 4.7평 | 43건 전 평형 | 179m 약 3분 |
| 진주 1977년 · 376세대 · 대지 약 14.9평 | 78건 전 평형 | 184m 약 3분 |
| 대우트럼프월드Ⅰ 2002년 · 282세대 | 58건 전 평형 | 217m 약 3분 |
| 롯데캐슬아이비 2005년 · 445세대 · 용적률 900% · 대지 약 5.7평 | 93건 전 평형 | 344m 약 5분 |
| 시범 1971년 · 1,584세대 · 대지 5.5평 | 278건 전 평형 | 355m 약 5분 |
| 한양 1975년 · 588세대 · 대지 5.4평 | 70건 전 평형 | 416m 약 6분 |
| 리첸시아 2003년 · 248세대 · 용적률 800% | 54건 전 평형 | 446m 약 6분 |
| 대교 1975년 · 576세대 · 대지 5.0평 | 89건 전 평형 | 453m 약 6분 |
| 수정 1976년 · 329세대 · 대지 4.3평 | 65건 전 평형 | 648m 약 9분 |
| 대우트럼프월드II 2003년 · 218세대 | 36건 전 평형 | 676m 약 10분 |
| 한강더퍼스트타워 2026년 · 260세대 · 대지 1.0평 · K-apt 미등재 | 65건 전 평형 | 685m 약 10분 |
역세권 단지 14개
| 단지 | 59㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 시범 1971년 · 1,584세대 · 대지 5.5평 | 25.3억 12개월 | 6건 | 355m 약 5분 | |
| 대방동현대 👑 1994년 · 514세대 · 용적률 351% · 대지 6.5평 | 11.57억 | 2건 | 697m 약 10분 | |
| 우정 1999년 · 206세대 · 용적률 402% · 대지 약 8.7평 | 8.80억 12개월 | 3건 | 620m 약 9분 | |
전용 59㎡ 거래가 없는 단지 11개 (전체의 79%)
| 은하 1974년 · 360세대 · 대지 4.7평 | 32건 전 평형 | 81m 약 1분 |
| 삼익 1974년 · 360세대 · 대지 4.7평 | 43건 전 평형 | 179m 약 3분 |
| 진주 1977년 · 376세대 · 대지 약 14.9평 | 78건 전 평형 | 184m 약 3분 |
| 대우트럼프월드Ⅰ 2002년 · 282세대 | 58건 전 평형 | 217m 약 3분 |
| 롯데캐슬아이비 2005년 · 445세대 · 용적률 900% · 대지 약 5.7평 | 93건 전 평형 | 344m 약 5분 |
| 한양 1975년 · 588세대 · 대지 5.4평 | 70건 전 평형 | 416m 약 6분 |
| 리첸시아 2003년 · 248세대 · 용적률 800% | 54건 전 평형 | 446m 약 6분 |
| 대교 1975년 · 576세대 · 대지 5.0평 | 89건 전 평형 | 453m 약 6분 |
| 수정 1976년 · 329세대 · 대지 4.3평 | 65건 전 평형 | 648m 약 9분 |
| 대우트럼프월드II 2003년 · 218세대 | 36건 전 평형 | 676m 약 10분 |
| 한강더퍼스트타워 2026년 · 260세대 · 대지 1.0평 · K-apt 미등재 | 65건 전 평형 | 685m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수가 적은 단지의 평균은 한두 건의 가격에 크게 좌우될 수 있습니다.