솔밭공원역
우이신설
- 역세권 단지
- 8개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 6.03억
- 최근 6개월 거래
- 10건
👑 이 역의 대장
대우
6억 1,000
거리 197m · 도보 약 3분준공 2000년세대수 260세대용도 아파트
역세권 단지 8개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 북한산월드메르디앙 2005년 · 154세대 | 6.90억 | 1건 | 247m 약 4분 | |
| 대우 👑 2000년 · 260세대 | 6.10억 | 4건 | 197m 약 3분 | |
| 성원상떼빌 1990년 · 262세대 | 5.10억 | 5건 | 653m 약 9분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 5개 (전체의 63%)
| 솔밭노블리안 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 113m 약 2분 |
| 다인플레움 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 319m 약 5분 |
| 북한산노블리스빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 461m 약 7분 |
| 성원그린(103동) 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 503m 약 7분 |
| 북한산굿모닝 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 690m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.