신중동역
7호선
- 역세권 단지
- 34개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 6.16억
- 최근 6개월 거래
- 77건
👑 이 역의 대장
래미안부천중동
8억 9,813
거리 556m · 도보 약 8분준공 2015년세대수 616세대용도 아파트
역세권 단지 34개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 래미안부천중동 👑 2015년 · 616세대 | 8.98억 | 8건 | 556m 약 8분 | |
| 미리내마을(한신) 1994년 · 1,008세대 | 7.19억 | 4건 | 454m 약 6분 | |
| 미리내마을(한양) 1994년 · 1,008세대 | 6.95억 | 5건 | 454m 약 6분 | |
| 미리내마을(금호) 1994년 · 1,008세대 | 6.84억 | 6건 | 454m 약 6분 | |
| 위브더스테이트(801,802,803동) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.78억 | 2건 | 635m 약 9분 | |
| 미리내마을(롯데2) 1993년 · 756세대 | 6.77억 | 7건 | 564m 약 8분 | |
| 꿈마을(서안) 1994년 · 492세대 | 6.18억 | 4건 | 519m 약 7분 | |
| 그린타운(우성2) 1994년 · 340세대 | 6.14억 | 10건 | 684m 약 10분 | |
| 꿈마을(건영) 1994년 · 492세대 | 6.05억 | 5건 | 519m 약 7분 | |
| 꿈마을(동아) 1993년 · 382세대 | 6.02억 | 8건 | 403m 약 6분 | |
| 연화마을(쌍용) 1994년 · 438세대 | 5.91억 | 5건 | 660m 약 9분 | |
| 우남푸르미아 2006년 · 268세대 | 5.90억 | 1건 | 637m 약 9분 | |
| 중동대림 2000년 · 401세대 | 5.80억 | 9건 | 441m 약 6분 | |
| 삼익플라주 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.80억 | 1건 | 622m 약 9분 | |
| 아태리치빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.62억 | 1건 | 575m 약 8분 | |
| 광성 1994년 · 146세대 · 주상복합 | 3.70억 | 1건 | 528m 약 8분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 18개 (전체의 53%)
| 위브더스테이트(201,202,203동) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22건 전 평형 | 232m 약 3분 |
| 꿈마을(삼환) 1994년 · 698세대 | 74건 전 평형 | 269m 약 4분 |
| 꿈마을(한진) 1994년 · 698세대 | 81건 전 평형 | 269m 약 4분 |
| 중흥마을(극동) 1993년 · 516세대 | 52건 전 평형 | 346m 약 5분 |
| 중흥마을(두산) 1993년 · 516세대 | 59건 전 평형 | 346m 약 5분 |
| 뉴월드하이빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 412m 약 6분 |
| 데오스힐 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 442m 약 6분 |
| 위브더스테이트(601,602,603동) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 493m 약 7분 |
| KD타워 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 516m 약 7분 |
| 신한 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 523m 약 7분 |
| 하나리아벨 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 570m 약 8분 |
| 중흥마을(신동아) 1993년 · 640세대 | 68건 전 평형 | 584m 약 8분 |
| 중흥마을(영남) 1993년 · 640세대 | 45건 전 평형 | 584m 약 8분 |
| 미리내마을(우성) 1993년 · 1,540세대 | 211건 전 평형 | 654m 약 9분 |
| 미리내마을(삼성) 1993년 · 1,540세대 | 151건 전 평형 | 654m 약 9분 |
| 미리내마을(롯데1) 1993년 · 1,540세대 | 251건 전 평형 | 654m 약 9분 |
| 중흥마을(주공) 1995년 · 863세대 | 349건 전 평형 | 675m 약 10분 |
| 성원 1984년 · 200세대 | 51건 전 평형 | 683m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.