신천역
서해선
- 역세권 단지
- 40개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 5.03억
- 최근 6개월 거래
- 37건
👑 이 역의 대장
시흥센트럴푸르지오
7억 3,779
거리 303m · 도보 약 4분준공 2020년세대수 2,003세대용도 주상복합
역세권 단지 40개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 시흥센트럴푸르지오 👑 2020년 · 2,003세대 · 주상복합 | 7.38억 | 28건 | 303m 약 4분 | |
| 신천역에피트아파트 2025년 · 정보 없음 | 6.90억 | 1건 | 680m 약 10분 | |
| 시흥신천휴먼시아 2010년 · 313세대 | 4.90억 12개월 | 1건 | 460m 약 7분 | |
| 시흥신천삼환나우빌 2012년 · 419세대 | 4.73억 | 3건 | 509m 약 7분 | |
| 청구2 1997년 · 462세대 | 4.38억 | 2건 | 569m 약 8분 | |
| 경남아너스빌아파트 2005년 · 369세대 | 4.08억 | 1건 | 624m 약 9분 | |
| 조양휴캐슬 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4억 | 1건 | 120m 약 2분 | |
| 은하수드림힐 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3.78억 | 1건 | 567m 약 8분 | |
| 뉴월드 1997년 · 216세대 | 3.25억 12개월 | 2건 | 677m 약 10분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 31개 (전체의 78%)
| 청담예가 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 204m 약 3분 |
| 시흥5차푸르지오 2011년 · 426세대 | 151건 전 평형 | 257m 약 4분 |
| 부강 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 34건 전 평형 | 259m 약 4분 |
| 현진1 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 47건 전 평형 | 261m 약 4분 |
| 대보 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 25건 전 평형 | 280m 약 4분 |
| 연희아파트 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 97건 전 평형 | 323m 약 5분 |
| 수정 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 338m 약 5분 |
| 경신둥지 1991년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 347m 약 5분 |
| 장미 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 368m 약 5분 |
| 현진2차 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 369m 약 5분 |
| 한영둥지 1991년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 29건 전 평형 | 382m 약 5분 |
| 우진둥지 1991년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 392m 약 6분 |
| 동진 1991년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 83건 전 평형 | 421m 약 6분 |
| 일신 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 442m 약 6분 |
| 성지타워1차 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 464m 약 7분 |
| 동경3 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 484m 약 7분 |
| 그랜드 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 485m 약 7분 |
| 신천센트럴 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 498m 약 7분 |
| 동경1,2 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 501m 약 7분 |
| 그랜드103동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 508m 약 7분 |
| 한미금강 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 519m 약 7분 |
| 청담아이리스 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 522m 약 7분 |
| 그랜드102동 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 522m 약 7분 |
| 동경4 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 42건 전 평형 | 530m 약 8분 |
| 신천팰리스 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 539m 약 8분 |
| 태광 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 73건 전 평형 | 550m 약 8분 |
| MS스타리움아파트1단지 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 563m 약 8분 |
| 신천코아루웰라움 2020년 · 169세대 | 43건 전 평형 | 598m 약 9분 |
| 진양 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 652m 약 9분 |
| 현대 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 51건 전 평형 | 667m 약 10분 |
| 제성 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 28건 전 평형 | 693m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.