신풍역
7호선
- 역세권 단지
- 23개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 15.05억
- 최근 6개월 거래
- 98건
👑 이 역의 대장
힐스테이트클래시안
19억 5,250
거리 487m · 도보 약 7분준공 2020년세대수 1,482세대용도 아파트
역세권 단지 23개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트클래시안 👑 2020년 · 1,482세대 | 19.52억 | 4건 | 487m 약 7분 | |
| 신길파크자이 2022년 · 641세대 | 19.15억 | 3건 | 442m 약 6분 | |
| 래미안에스티움 2017년 · 1,722세대 | 18.91억 | 13건 | 383m 약 5분 | |
| 신길센트럴자이아파트 2021년 · 1,008세대 | 18.76억 | 6건 | 377m 약 5분 | |
| 래미안영등포프레비뉴 2015년 · 949세대 | 17.53억 | 6건 | 545m 약 8분 | |
| 신길센트럴아이파크 2019년 · 612세대 | 16.66억 | 4건 | 639m 약 9분 | |
| e편한세상영등포아델포레 2020년 · 859세대 | 15.57억 | 13건 | 689m 약 10분 | |
| 우성2 1986년 · 725세대 | 15.16억 | 9건 | 326m 약 5분 | |
| 포레나 신길 2008년 · 284세대 | 15.02억 | 3건 | 316m 약 5분 | |
| 경남교수 2001년 · 295세대 | 13.35억 | 1건 | 570m 약 8분 | |
| 보라매경남아너스빌 2005년 · 669세대 | 12.65억 | 12건 | 583m 약 8분 | |
| 보라매두산위브 2005년 · 164세대 | 12.22억 | 2건 | 521m 약 7분 | |
| 현대 1996년 · 880세대 | 11.91억 | 15건 | 656m 약 9분 | |
| 우성3 1989년 · 477세대 | 11.60억 | 4건 | 333m 약 5분 | |
| 대성유니드 2003년 · 134세대 | 7.73억 | 3건 | 618m 약 9분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 8개 (전체의 35%)
| 신풍두산위브 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 146m 약 2분 |
| 신미 1981년 · 130세대 | 10건 전 평형 | 261m 약 4분 |
| 남서울 1974년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 75건 전 평형 | 332m 약 5분 |
| 우창 1983년 · 214세대 | 56건 전 평형 | 386m 약 6분 |
| 삼성 1984년 · 384세대 | 74건 전 평형 | 439m 약 6분 |
| 보라매정은벚꽃마을 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 457m 약 7분 |
| 메트하임 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 607m 약 9분 |
| 신길레전드힐스 2013년 · 216세대 | 106건 전 평형 | 623m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.