야탑역
수인분당
- 역세권 단지
- 12개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 15.57억
- 최근 6개월 거래
- 20건
👑 이 역의 대장
장미마을(동부)
15억 5,083
거리 591m · 도보 약 8분준공 1993년세대수 1,082세대용도 아파트
역세권 단지 12개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 장미마을(코오롱)1 1993년 · 1,082세대 | 16.40억 | 1건 | 591m 약 8분 | |
| 장미마을(동부) 👑 1993년 · 1,082세대 | 15.51억 | 6건 | 591m 약 8분 | |
| 장미마을(현대) 1993년 · 2,136세대 | 15.47억 | 10건 | 480m 약 7분 | |
| 탑마을(벽산) 1994년 · 646세대 | 14.90억 | 3건 | 427m 약 6분 | |
| 탑마을(경남)1 1994년 · 884세대 | 13.31억 12개월 | 3건 | 532m 약 8분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 7개 (전체의 58%)
| 탑마을(기산)1 1993년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 43건 전 평형 | 313m 약 4분 |
| 탑마을(쌍용)1 1993년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 44건 전 평형 | 313m 약 4분 |
| 현대I-PARK 2003년 · 270세대 | 47건 전 평형 | 356m 약 5분 |
| 탑마을(경향) 1993년 · 1,166세대 | 39건 전 평형 | 394m 약 6분 |
| 탑마을(진덕) 1993년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 56건 전 평형 | 560m 약 8분 |
| 탑마을(주공) 1993년 · 701세대 | 195건 전 평형 | 622m 약 9분 |
| 매화마을공무원2 1995년 · 1,185세대 | 379건 전 평형 | 695m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.