양천향교역
9호선
- 역세권 단지
- 19개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 10.55억
- 최근 6개월 거래
- 35건
👑 이 역의 대장
강서한강자이
14억 7,767
거리 656m · 도보 약 9분준공 2013년세대수 790세대용도 아파트
역세권 단지 19개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 강서한강자이 👑 2013년 · 790세대 | 14.78억 | 3건 | 656m 약 9분 | |
| 한강타운 1993년 · 990세대 | 13.12억 | 11건 | 453m 약 6분 | |
| 일신건영휴먼빌 2004년 · 177세대 | 10.90억 | 5건 | 95m 약 1분 | |
| 강서한강월드메르디앙 2006년 · 144세대 | 10.43억 | 3건 | 268m 약 4분 | |
| 한보구암마을 1999년 · 359세대 | 10.26억 | 7건 | 625m 약 9분 | |
| 가양1차보람더하임 2006년 · 120세대 | 9.75억 | 2건 | 590m 약 8분 | |
| 월드메르디앙 2002년 · 145세대 | 9.03억 | 3건 | 603m 약 9분 | |
| 디아이빌101동 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.10억 | 1건 | 471m 약 7분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 11개 (전체의 58%)
| 한림타운 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 323m 약 5분 |
| 등촌1,2단지주공아파트 1994년 · 1,670세대 | 202건 전 평형 | 348m 약 5분 |
| 향교 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 354m 약 5분 |
| 디아이빌102동 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 435m 약 6분 |
| 동신대아 1993년 · 660세대 | 101건 전 평형 | 471m 약 7분 |
| 부영 1994년 · 712세대 | 196건 전 평형 | 524m 약 7분 |
| 마곡보타닉 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 527m 약 8분 |
| 가양2단지(성지) 1992년 · 1,624세대 | 466건 전 평형 | 531m 약 8분 |
| 마곡동후포아파트(14-21) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 532m 약 8분 |
| 동성 1995년 · 457세대 | 94건 전 평형 | 577m 약 8분 |
| 중앙하이츠 1999년 · 164세대 | 24건 전 평형 | 670m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.