양평역
경의중앙
- 역세권 단지
- 20개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 3.45억
- 최근 6개월 거래
- 43건
👑 이 역의 대장
양평역한라비발디
5억 457
거리 613m · 도보 약 9분준공 2023년세대수 1,602세대용도 아파트
역세권 단지 20개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 양평역한라비발디 👑 2023년 · 1,602세대 | 5.05억 | 23건 | 613m 약 9분 | |
| 휴먼빌 2009년 · 168세대 | 3.75억 | 7건 | 340m 약 5분 | |
| 한진해모로 2007년 · 120세대 | 3.45억 | 2건 | 355m 약 5분 | |
| 에스케이뷰아파트 2006년 · 168세대 | 3.42억 | 6건 | 470m 약 7분 | |
| 양평현대 1996년 · 358세대 | 2.88억 | 1건 | 273m 약 4분 | |
| 그린맨션2 1995년 · 252세대 | 2.40억 12개월 | 2건 | 436m 약 6분 | |
| 그린맨션1 1992년 · 220세대 | 2.17억 | 4건 | 431m 약 6분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 13개 (전체의 65%)
| 현대성우오스타코아루주상복합 2012년 · 197세대 | 84건 전 평형 | 96m 약 1분 |
| 센트럴파크써밋 2022년 · 486세대 | 129건 전 평형 | 235m 약 3분 |
| 금광2 1995년 · 120세대 | 25건 전 평형 | 320m 약 5분 |
| 반석 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 324m 약 5분 |
| 금광1 1992년 · 135세대 | 48건 전 평형 | 359m 약 5분 |
| 제이파크 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 359m 약 5분 |
| 미르젠103동 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 371m 약 5분 |
| 코아루리버팰리스 2010년 · 136세대 | 28건 전 평형 | 387m 약 6분 |
| 양평스카이파크 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 415m 약 6분 |
| 미르젠101동102동 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 448m 약 6분 |
| 원석비바체 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 450m 약 6분 |
| 대은팰리스뷰 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 514m 약 7분 |
| 리버뷰101 2025년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 622m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.