어린이대공원역
7호선
- 역세권 단지
- 21개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 10.91억
- 최근 6개월 거래
- 22건
👑 이 역의 대장
e편한세상광진그랜드파크
20억 9,385
거리 692m · 도보 약 10분준공 2021년세대수 730세대용도 아파트
역세권 단지 21개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상광진그랜드파크 👑 2021년 · 730세대 | 20.9억 | 13건 | 692m 약 10분 | |
| 광진동양파라곤1단지 2008년 · 122세대 · 주상복합 | 10.95억 | 1건 | 398m 약 6분 | |
| 일성파크 1996년 · 357세대 | 10.21억 | 4건 | 409m 약 6분 | |
| 브라운스톤 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.80억 | 1건 | 538m 약 8분 | |
| 홍익봄마을(102동) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.70억 | 1건 | 437m 약 6분 | |
| 서원힐탑 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.85억 | 2건 | 528m 약 8분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 15개 (전체의 71%)
| 씨즈건대힐스 2017년 · 149세대 | 36건 전 평형 | 196m 약 3분 |
| 아스하임(111-102) 2018년 · 162세대 | 40건 전 평형 | 234m 약 3분 |
| 광진스위트엠아파트 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 237m 약 3분 |
| 광진코지웰 2014년 · 364세대 | 129건 전 평형 | 267m 약 4분 |
| 신원리브웰화양동주상복합 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 268m 약 4분 |
| 위너스힐(111-89) 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 269m 약 4분 |
| 광진We’vePark 2008년 · 90세대 | 35건 전 평형 | 319m 약 5분 |
| 화양타워 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 324m 약 5분 |
| 화양동동도센트리움캠퍼스파크 2019년 · 181세대 | 8건 전 평형 | 333m 약 5분 |
| 광진동양파라곤2단지 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 440m 약 6분 |
| 광진청년생활 2024년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 99건 전 평형 | 492m 약 7분 |
| 호동 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 521m 약 7분 |
| 에피소드1 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 580m 약 8분 |
| (20-3) 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 585m 약 8분 |
| 더메종건대 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 46건 전 평형 | 626m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.