오목교역
5호선
- 역세권 단지
- 39개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 17.76억
- 최근 6개월 거래
- 30건
👑 이 역의 대장
아이파크
22억 6,300
거리 424m · 도보 약 6분준공 2002년세대수 590세대용도 아파트
역세권 단지 39개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 목동센트럴푸르지오 2015년 · 248세대 · 주상복합 | 24억 | 1건 | 154m 약 2분 | |
| 아이파크 👑 2002년 · 590세대 | 22.6억 | 5건 | 424m 약 6분 | |
| 벽산 1991년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19.80억 | 1건 | 629m 약 9분 | |
| 목동성원(926-8) 1997년 · 200세대 | 19.60억 | 1건 | 566m 약 8분 | |
| 롯데캐슬 2004년 · 230세대 | 19.40억 | 1건 | 523m 약 7분 | |
| 목동현대1 1997년 · 242세대 | 19.05억 | 1건 | 281m 약 4분 | |
| 진도1 1998년 · 183세대 | 18.50억 | 1건 | 593m 약 8분 | |
| 목동대림 1994년 · 262세대 | 18.23억 | 3건 | 157m 약 2분 | |
| 진도2 1999년 · 179세대 | 17.50억 12개월 | 1건 | 183m 약 3분 | |
| 삼익 1997년 · 277세대 · 주상복합 | 17.40억 | 1건 | 221m 약 3분 | |
| 현대 1996년 · 209세대 | 17.20억 | 1건 | 336m 약 5분 | |
| 명지해드는터 2003년 · 205세대 | 16.55억 | 2건 | 682m 약 10분 | |
| 목동현대3차 1997년 · 972세대 | 15.94억 | 4건 | 491m 약 7분 | |
| 유원목동 1990년 · 156세대 | 15.09억 | 3건 | 346m 약 5분 | |
| 청구 1992년 · 279세대 | 13.87억 | 4건 | 611m 약 9분 | |
| 길훈로즈빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12.70억 12개월 | 6건 | 419m 약 6분 | |
| 진도1103동 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11.50억 12개월 | 1건 | 569m 약 8분 | |
| 삼성래미안 1998년 · 388세대 | 10.21억 12개월 | 9건 | 641m 약 9분 | |
| 오목교벽산블루밍 1996년 · 114세대 | 9.20억 | 1건 | 627m 약 9분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 20개 (전체의 51%)
| 금호1 1997년 · 224세대 | 50건 전 평형 | 99m 약 1분 |
| 월드메르디앙3 2003년 · 108세대 | 14건 전 평형 | 112m 약 2분 |
| 연지프로빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 166m 약 2분 |
| 동해아파트 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 205m 약 3분 |
| 목동그린빌라트 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 244m 약 3분 |
| 현대하이페리온 2003년 · 466세대 | 77건 전 평형 | 259m 약 4분 |
| 프리우스 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 270m 약 4분 |
| 청학 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 295m 약 4분 |
| 블레스빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 342m 약 5분 |
| 목동신세계아파트 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 351m 약 5분 |
| 트라팰리스이스턴에비뉴 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 43건 전 평형 | 385m 약 6분 |
| 파인빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 428m 약 6분 |
| 트라팰리스웨스턴에비뉴 2009년 · 522세대 | 54건 전 평형 | 464m 약 7분 |
| 하이페리온2 2006년 · 576세대 | 124건 전 평형 | 476m 약 7분 |
| 삼성쉐르빌 2003년 · 312세대 | 51건 전 평형 | 478m 약 7분 |
| 목동삼성쉐르빌Ⅱ 2004년 · 170세대 | 48건 전 평형 | 537m 약 8분 |
| 목동성삼하이츠 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 564m 약 8분 |
| 래디앙아파트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 634m 약 9분 |
| 목동캐슬아파트 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 656m 약 9분 |
| 신한훼미리 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 681m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.