원종역
서해선
- 역세권 단지
- 128개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 5.07억
- 최근 6개월 거래
- 3건
👑 이 역의 대장
원종동금호어울림
6억 2,757
거리 524m · 도보 약 7분준공 2011년세대수 404세대용도 아파트
역세권 단지 128개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 원종동금호어울림 👑 2011년 · 404세대 | 6.20억 | 1건 | 524m 약 7분 | |
| 원종아이원시티 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5억 12개월 | 2건 | 341m 약 5분 | |
| 원종e편한세상 2005년 · 158세대 | 5억 12개월 | 1건 | 612m 약 9분 | |
| 태영스카이 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.87억 | 1건 | 535m 약 8분 | |
| 채움 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.13억 12개월 | 1건 | 541m 약 8분 | |
| 영화 1998년 · 228세대 | 4.13억 | 1건 | 668m 약 10분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 122개 (전체의 95%)
| 한울빌리지 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 108m 약 2분 |
| 상우 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 113m 약 2분 |
| 보강쉐르빌(275-28) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 114m 약 2분 |
| 르네상스타워 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 120m 약 2분 |
| 보강쉐르빌 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 123m 약 2분 |
| 욱일8차 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 126m 약 2분 |
| 프로방스타운 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 133m 약 2분 |
| 풍성애뜨란 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 135m 약 2분 |
| 동호하이빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 146m 약 2분 |
| 해오름 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 148m 약 2분 |
| 용주그린힐타운 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 150m 약 2분 |
| 성락 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 159m 약 2분 |
| 원종센트레빌 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 165m 약 2분 |
| 르네상스1차 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 165m 약 2분 |
| 중앙 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 171m 약 2분 |
| 한울팰리스 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 171m 약 2분 |
| 길성그랑프리텔 2020년 · 155세대 | 29건 전 평형 | 185m 약 3분 |
| 스타르네상스 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 194m 약 3분 |
| 써미트 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 201m 약 3분 |
| 욱일7차 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 203m 약 3분 |
| 다우로얄팰리스 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 233m 약 3분 |
| 덕수훼미리타운 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 234m 약 3분 |
| 아이원팰리스 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 243m 약 3분 |
| 기용 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 247m 약 4분 |
| 한울 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 253m 약 4분 |
| 현대(211-3) 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 257m 약 4분 |
| 대도 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 264m 약 4분 |
| 대성 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 267m 약 4분 |
| 아이원팰리스2 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 268m 약 4분 |
| 대성A 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 273m 약 4분 |
| 대성B 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 279m 약 4분 |
| 영안(273-1) 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 282m 약 4분 |
| 대창스페이스 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 284m 약 4분 |
| 계남랑데뷰 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 286m 약 4분 |
| 현대(211-1) 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 30건 전 평형 | 286m 약 4분 |
| 태양 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 287m 약 4분 |
| 해강로디안아파트201동 2025년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 300m 약 4분 |
| 대창스페이스 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 302m 약 4분 |
| 문화목화 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 35건 전 평형 | 306m 약 4분 |
| 문화1차 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 307m 약 4분 |
| 한아름 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 312m 약 4분 |
| 동화 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 314m 약 4분 |
| 공간블리체A동 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 315m 약 5분 |
| 해윰 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 329m 약 5분 |
| 블리체 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 332m 약 5분 |
| 공간블리체B동 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 342m 약 5분 |
| 주왕노빌리움 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 348m 약 5분 |
| 서림(A,B동) 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 349m 약 5분 |
| 오성파크빌 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 358m 약 5분 |
| 성진리치빌 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 367m 약 5분 |
| 청담힐스 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 371m 약 5분 |
| 동제이지안 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 376m 약 5분 |
| 은성 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 34건 전 평형 | 383m 약 5분 |
| 삼신12 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 53건 전 평형 | 392m 약 6분 |
| 성옥 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 394m 약 6분 |
| 성지 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 399m 약 6분 |
| 방배 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 400m 약 6분 |
| 제이디스카이빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 403m 약 6분 |
| 수정 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 405m 약 6분 |
| 유림 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 25건 전 평형 | 413m 약 6분 |
| JH라피네 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 422m 약 6분 |
| 무궁화 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 422m 약 6분 |
| 다온스카이뷰 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 424m 약 6분 |
| 해강로디안 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 430m 약 6분 |
| 르네상스3차 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 437m 약 6분 |
| 삼일 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 447m 약 6분 |
| 방배(383-7) 1985년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 447m 약 6분 |
| 하림골든뷰 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 448m 약 6분 |
| 당진정우 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 448m 약 6분 |
| 은성2차 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 451m 약 6분 |
| 원종주공 1988년 · 490세대 | 96건 전 평형 | 454m 약 6분 |
| 온새미로 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 456m 약 7분 |
| 태진 1993년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 457m 약 7분 |
| 인수 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 459m 약 7분 |
| 광성 2025년 · 168세대 | 20건 전 평형 | 465m 약 7분 |
| 하임하우즈 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 474m 약 7분 |
| 정현위브로 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 475m 약 7분 |
| 이스트힐뷰 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 478m 약 7분 |
| 유호가동 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 479m 약 7분 |
| 대원블루힐 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 483m 약 7분 |
| 성도 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 491m 약 7분 |
| 원종승윤노블리안 2022년 · 136세대 | 28건 전 평형 | 492m 약 7분 |
| 브라운스톤원종 2022년 · 137세대 | 6건 전 평형 | 493m 약 7분 |
| 효자 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 52건 전 평형 | 497m 약 7분 |
| 유호나동 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 503m 약 7분 |
| 엘리하임 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 514m 약 7분 |
| 해오름(344-30) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 514m 약 7분 |
| 동제이지안2차 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 518m 약 7분 |
| 명신 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 523m 약 7분 |
| 현대(362-4) 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 527m 약 8분 |
| 경인 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 35건 전 평형 | 527m 약 8분 |
| 해주 1998년 · 118세대 | 5건 전 평형 | 532m 약 8분 |
| 삼성다빈치 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 539m 약 8분 |
| 삼성캐슬 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 548m 약 8분 |
| 이스트힐 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 550m 약 8분 |
| 더원루미에르 2022년 · 110세대 | 9건 전 평형 | 550m 약 8분 |
| 한울(344-23) 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 554m 약 8분 |
| 월산장미(1-44) 1993년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 556m 약 8분 |
| 이스트힐탑 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 566m 약 8분 |
| 삼신(366-3) 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 575m 약 8분 |
| 용상102동 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 575m 약 8분 |
| 월산장미(2-16) 1992년 · 105세대 | 15건 전 평형 | 582m 약 8분 |
| 문화2차 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 31건 전 평형 | 583m 약 8분 |
| 부촌5차가동 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 586m 약 8분 |
| 용상101동 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 602m 약 9분 |
| 노블오너스 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 617m 약 9분 |
| 삼신(361-6) 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 619m 약 9분 |
| 플로리아 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 619m 약 9분 |
| 영화 1990년 · 105세대 | 17건 전 평형 | 621m 약 9분 |
| 건우 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 631m 약 9분 |
| 해주2차 2003년 · 119세대 | 15건 전 평형 | 631m 약 9분 |
| 협성 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 639m 약 9분 |
| 롯데 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 644m 약 9분 |
| 테라탑팰리스Ⅲ 2022년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 652m 약 9분 |
| 형진 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 657m 약 9분 |
| 한솔 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 659m 약 9분 |
| JK리안 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 660m 약 9분 |
| 대흥상우 1991년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18건 전 평형 | 665m 약 10분 |
| 동진 1987년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 671m 약 10분 |
| 부촌2차 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 678m 약 10분 |
| 부촌4 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 35건 전 평형 | 687m 약 10분 |
| 부강2차 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 700m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.