월곶역
수인분당
- 역세권 단지
- 10개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 3.47억
- 최근 6개월 거래
- 31건
👑 이 역의 대장
풍림아이원2차
3억 6,877
거리 309m · 도보 약 4분준공 2005년세대수 1,725세대용도 아파트
역세권 단지 10개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 풍림아이원2차 👑 2005년 · 1,725세대 | 3.69억 | 11건 | 309m 약 4분 | |
| 월곶4차풍림아이원 2006년 · 683세대 | 3.43억 | 9건 | 386m 약 6분 | |
| 풍림아이원3차 2005년 · 560세대 | 3.37억 | 8건 | 623m 약 9분 | |
| 풍림아이원1차 2002년 · 2,560세대 | 3.37억 | 3건 | 487m 약 7분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 6개 (전체의 60%)
| 나보나시티 2020년 · 286세대 | 46건 전 평형 | 94m 약 1분 |
| 승윤노블리안시티 2014년 · 205세대 | 99건 전 평형 | 143m 약 2분 |
| 알파시티 2013년 · 273세대 | 184건 전 평형 | 203m 약 3분 |
| 부성파인하버뷰 2019년 · 297세대 | 55건 전 평형 | 369m 약 5분 |
| 시흥월곶역블루밍더마크 2021년 · 270세대 | 37건 전 평형 | 415m 약 6분 |
| 월곶동유호NPLUSVILLE 2004년 · 198세대 | 104건 전 평형 | 433m 약 6분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.