의정부역
1호선
- 역세권 단지
- 49개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 4.11억
- 최근 6개월 거래
- 9건
👑 이 역의 대장
이안더센트로의정부
5억 3,417
거리 478m · 도보 약 7분준공 2024년세대수 154세대
역세권 단지 49개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 이안더센트로의정부 👑 2024년 · 154세대 | 5.34억 | 3건 | 478m 약 7분 | |
| 한라비발디루트 2005년 · 268세대 · 주상복합 | 3.65억 | 1건 | 699m 약 10분 | |
| 신동아파라디움 2006년 · 195세대 · 주상복합 | 3.33억 | 5건 | 483m 약 7분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 46개 (전체의 94%)
| 아이비타워 2013년 · 219세대 | 33건 전 평형 | 122m 약 2분 |
| 신한헤스티아 2013년 · 268세대 | 33건 전 평형 | 157m 약 2분 |
| 이든타워 2018년 · 127세대 | 11건 전 평형 | 184m 약 3분 |
| 의정부역코아루퍼스트원 2020년 · 정보 없음 | 95건 전 평형 | 235m 약 3분 |
| 스카이파크 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 271m 약 4분 |
| 베르우스 2018년 · 126세대 | 62건 전 평형 | 347m 약 5분 |
| 비비르파크 2013년 · 185세대 | 50건 전 평형 | 357m 약 5분 |
| 럭스타워 2019년 · 170세대 | 49건 전 평형 | 358m 약 5분 |
| 케렌시아433 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 395m 약 6분 |
| 우미쁘띠린1차 2014년 · 298세대 | 44건 전 평형 | 421m 약 6분 |
| 우미쁘띠린2차 2014년 · 338세대 | 38건 전 평형 | 432m 약 6분 |
| 이안더메트로 2021년 · 170세대 | 28건 전 평형 | 437m 약 6분 |
| 메트로타워 2018년 · 176세대 | 52건 전 평형 | 477m 약 7분 |
| 우주마루6차 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 489m 약 7분 |
| 맥스타워 2013년 · 531세대 | 102건 전 평형 | 491m 약 7분 |
| 비비르타워 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 495m 약 7분 |
| DS더웰가 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 38건 전 평형 | 498m 약 7분 |
| 태림더끌리움씨티 2020년 · 130세대 | 26건 전 평형 | 505m 약 7분 |
| 드어반트라움 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 508m 약 7분 |
| 로즈데일 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 513m 약 7분 |
| 팰리체 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 519m 약 7분 |
| 한솔그랑빌A 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 520m 약 7분 |
| 아이콘스타센트럴 2019년 · 231세대 | 28건 전 평형 | 525m 약 8분 |
| 디에스타워 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 56건 전 평형 | 532m 약 8분 |
| 대봉그린아파트B 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 537m 약 8분 |
| 의정부디베뉴스타 2020년 · 199세대 | 49건 전 평형 | 540m 약 8분 |
| 드림타운 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 32건 전 평형 | 548m 약 8분 |
| 공간라움 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 34건 전 평형 | 548m 약 8분 |
| 다솜프라임 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 550m 약 8분 |
| 라움M주상복합아파트 2018년 · 정보 없음 | 33건 전 평형 | 550m 약 8분 |
| 대봉그린아파트 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 558m 약 8분 |
| 해뜨는마을 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 568m 약 8분 |
| 월드메르디앙스마트시티 2023년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 581m 약 8분 |
| 현대그린 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 581m 약 8분 |
| 의정부한원힐트리움-더테라스 2019년 · 288세대 | 39건 전 평형 | 608m 약 9분 |
| 승윤노블리안시티II 2019년 · 정보 없음 | 68건 전 평형 | 609m 약 9분 |
| 대상센트럴 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 615m 약 9분 |
| 토암비체 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 625m 약 9분 |
| JSBENEST 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 625m 약 9분 |
| 의정부역스카이자이 2024년 · 393세대 | 4건 전 평형 | 625m 약 9분 |
| 한양수자인파크뷰 2020년 · 정보 없음 | 41건 전 평형 | 628m 약 9분 |
| 아토팰리스 2010년 · 49세대 | 14건 전 평형 | 628m 약 9분 |
| 스마트트라움 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 657m 약 9분 |
| 젠하우트(482-3) 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 658m 약 9분 |
| 부성파인 2018년 · 136세대 | 73건 전 평형 | 672m 약 10분 |
| 남해오네뜨 2014년 · 305세대 | 96건 전 평형 | 696m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.