인천터미널역
인천1호선
- 역세권 단지
- 10개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 3.74억
- 최근 6개월 거래
- 42건
👑 이 역의 대장
삼환2(삼환관교2단지)
3억 9,180
거리 208m · 도보 약 3분준공 1991년세대수 410세대용도 아파트
역세권 단지 10개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 삼환2(삼환관교2단지) 👑 1991년 · 410세대 | 3.92억 | 10건 | 208m 약 3분 | |
| 성지 1991년 · 420세대 | 3.84억 | 12건 | 208m 약 3분 | |
| 동부(관교동부) 1991년 · 420세대 | 3.63억 | 10건 | 319m 약 5분 | |
| 쌍용 1991년 · 464세대 | 3.59억 | 10건 | 380m 약 5분 | |
파선 = 인천광역시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 6개 (전체의 60%)
| 풍림 1991년 · 300세대 | 61건 전 평형 | 225m 약 3분 |
| 삼환1(관교삼환나우빌) 1992년 · 352세대 | 69건 전 평형 | 410m 약 6분 |
| 동아(관교동아) 1990년 · 390세대 | 86건 전 평형 | 531m 약 8분 |
| 신비마을 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 62건 전 평형 | 577m 약 8분 |
| 아주정광 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 673m 약 10분 |
| 뉴다인우리가 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 21건 전 평형 | 677m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.