일산역
경의중앙서해선
- 역세권 단지
- 37개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 5.04억
- 최근 6개월 거래
- 96건
👑 이 역의 대장
e편한세상일산어반스카이
7억 2,500
거리 166m · 도보 약 2분준공 2022년세대수 552세대용도 주상복합
역세권 단지 37개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상일산어반스카이 👑 2022년 · 552세대 · 주상복합 | 7.25억 | 5건 | 166m 약 2분 | |
| 후곡마을(럭키) 1994년 · 936세대 | 6.83억 | 3건 | 670m 약 10분 | |
| 후곡마을(건영15) 1994년 · 766세대 | 6.25억 | 4건 | 419m 약 6분 | |
| 후곡마을(금호) 1995년 · 752세대 | 5.84억 | 6건 | 414m 약 6분 | |
| 후곡마을(롯데) 1994년 · 936세대 | 5.79억 | 5건 | 670m 약 10분 | |
| 후곡마을(한양) 1995년 · 752세대 | 5.70억 | 3건 | 414m 약 6분 | |
| 후곡마을(동아16) 1995년 · 948세대 | 5.68억 | 6건 | 674m 약 10분 | |
| 후곡마을(코오롱) 1995년 · 948세대 | 5.59억 | 4건 | 674m 약 10분 | |
| 후곡마을(동양) 1995년 · 608세대 | 5억 | 1건 | 444m 약 6분 | |
| 유진스웰2단지 2010년 · 237세대 | 4.92억 | 2건 | 249m 약 4분 | |
| 후곡마을(대창) 1995년 · 608세대 | 4.59억 | 2건 | 444m 약 6분 | |
| 후곡마을(대우) 1995년 · 498세대 | 4.45억 12개월 | 2건 | 604m 약 9분 | |
| 태영(954) 2002년 · 636세대 | 4.23억 | 14건 | 467m 약 7분 | |
| 산들마을5단지 2004년 · 926세대 | 4.16억 | 16건 | 524m 약 7분 | |
| 산들마을3단지 2003년 · 579세대 | 4.07억 | 4건 | 662m 약 9분 | |
| 대우이안(655-15) 2026년 · 74세대 · 주상복합 | 4억 12개월 | 1건 | 199m 약 3분 | |
| 일산동양(955-2) 2004년 · 954세대 | 3.95억 | 8건 | 417m 약 6분 | |
| 일산1차현대홈타운 2001년 · 341세대 | 3.85억 | 2건 | 397m 약 6분 | |
| 산들마을 2005년 · 466세대 | 3.80억 | 7건 | 676m 약 10분 | |
| 일산동문(2) 1997년 · 889세대 | 3.17억 | 4건 | 639m 약 9분 | |
| 미주6차 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2.07억 12개월 | 1건 | 663m 약 9분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 16개 (전체의 43%)
| 후곡마을(현대3) 1994년 · 530세대 | 112건 전 평형 | 232m 약 3분 |
| 후곡마을(동아10) 1995년 · 516세대 | 47건 전 평형 | 239m 약 3분 |
| 후곡마을(서안) 1995년 · 516세대 | 37건 전 평형 | 239m 약 3분 |
| 후곡마을(임광) 1995년 · 516세대 | 32건 전 평형 | 239m 약 3분 |
| 월드메르디앙일산주상복합 2005년 · 204세대 | 101건 전 평형 | 311m 약 4분 |
| 일산2차현대홈타운 2002년 · 596세대 | 160건 전 평형 | 358m 약 5분 |
| 유진스웰 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 386m 약 6분 |
| 후곡마을(주공) 1995년 · 1,554세대 | 522건 전 평형 | 478m 약 7분 |
| 풍원리빙프라자 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 572m 약 8분 |
| 후곡마을(영풍) 1995년 · 358세대 | 50건 전 평형 | 573m 약 8분 |
| 후곡마을(한진) 1995년 · 358세대 | 40건 전 평형 | 573m 약 8분 |
| 후곡마을(청구) 1994년 · 446세대 | 132건 전 평형 | 592m 약 8분 |
| 후곡마을(벽산) 1995년 · 498세대 | 64건 전 평형 | 604m 약 9분 |
| 일산메가씨티 2003년 · 178세대 | 70건 전 평형 | 614m 약 9분 |
| 일산중앙가든 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 41건 전 평형 | 653m 약 9분 |
| 일산3차현대홈타운 2002년 · 496세대 | 130건 전 평형 | 677m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.