임학역
인천1호선
- 역세권 단지
- 35개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 4.31억
- 최근 6개월 거래
- 42건
👑 이 역의 대장
인천계양코아루센트럴파크
5억 8,400
거리 360m · 도보 약 5분준공 2017년세대수 724세대용도 주상복합
역세권 단지 35개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 인천계양코아루센트럴파크 👑 2017년 · 724세대 · 주상복합 | 5.84억 | 10건 | 360m 약 5분 | |
| 용종마을중앙 1997년 · 428세대 | 3.95억 | 5건 | 358m 약 5분 | |
| 계양산대창센시티 2006년 · 187세대 | 3.87억 12개월 | 1건 | 574m 약 8분 | |
| 용종마을신대진 1997년 · 562세대 | 3.75억 | 6건 | 397m 약 6분 | |
| 초정마을하나 1997년 · 972세대 | 3.71억 | 21건 | 665m 약 10분 | |
| 해마루(69-5) 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3억 12개월 | 1건 | 210m 약 3분 | |
파선 = 인천광역시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 29개 (전체의 83%)
| 금광포란재 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 79m 약 1분 |
| 학마을서해 1997년 · 1,261세대 | 524건 전 평형 | 133m 약 2분 |
| 학마을영남 1997년 · 1,261세대 | 420건 전 평형 | 133m 약 2분 |
| 승림 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 135m 약 2분 |
| 용정 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 145m 약 2분 |
| 샘앤샘 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 211m 약 3분 |
| 한국 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 66건 전 평형 | 267m 약 4분 |
| 학마을서원 1997년 · 688세대 | 277건 전 평형 | 287m 약 4분 |
| 유호 1990년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 39건 전 평형 | 302m 약 4분 |
| 은영칠성 1988년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 40건 전 평형 | 349m 약 5분 |
| 신명진달래1 1988년 · 258세대 | 100건 전 평형 | 382m 약 5분 |
| 인우 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 20건 전 평형 | 383m 약 5분 |
| 중원 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 30건 전 평형 | 412m 약 6분 |
| 한일 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 27건 전 평형 | 412m 약 6분 |
| 학마을한진 1998년 · 1,500세대 | 690건 전 평형 | 429m 약 6분 |
| 아주 1989년 · 468세대 | 146건 전 평형 | 450m 약 6분 |
| 신명진달래2 1989년 · 정보 없음 | 80건 전 평형 | 464m 약 7분 |
| 삼우 1986년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 33건 전 평형 | 494m 약 7분 |
| 주공 1990년 · 1,140세대 | 450건 전 평형 | 526m 약 8분 |
| 팬더1 1989년 · 234세대 | 85건 전 평형 | 559m 약 8분 |
| 윤성 1989년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 562m 약 8분 |
| 초정마을(두산) 1997년 · 798세대 | 92건 전 평형 | 563m 약 8분 |
| 초정마을(쌍용) 1997년 · 798세대 | 83건 전 평형 | 563m 약 8분 |
| 삼보3 1988년 · 366세대 | 120건 전 평형 | 632m 약 9분 |
| 팬더2 1989년 · 270세대 | 112건 전 평형 | 634m 약 9분 |
| 힐타운 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 651m 약 9분 |
| 삼성홈타운 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 666m 약 10분 |
| 한성 1990년 · 200세대 | 65건 전 평형 | 685m 약 10분 |
| 하나 1987년 · 994세대 | 330건 전 평형 | 698m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.