잠원역
3호선
- 역세권 단지
- 60개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 33.4억
- 최근 6개월 거래
- 57건
👑 이 역의 대장
메이플자이
49억 824
거리 161m · 도보 약 2분준공 2025년세대수 정보 없음용도 아파트
역세권 단지 60개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 메이플자이 👑 2025년 · 정보 없음 | 49.1억 | 17건 | 161m 약 2분 | |
| 아크로리버뷰신반포 2018년 · 595세대 | 46.9억 | 4건 | 426m 약 6분 | |
| 신반포자이 2018년 · 607세대 | 46.8억 12개월 | 2건 | 408m 약 6분 | |
| 래미안신반포팰리스 2016년 · 정보 없음 | 43억 | 3건 | 233m 약 3분 | |
| 신반포르엘 2023년 · 330세대 | 42억 12개월 | 1건 | 487m 약 7분 | |
| 신반포25 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 38억 | 2건 | 285m 약 4분 | |
| 동아 2002년 · 991세대 | 35.6억 | 6건 | 473m 약 7분 | |
| 한신타워 1996년 · 250세대 | 32.9억 | 1건 | 526m 약 8분 | |
| 한신 1992년 · 540세대 | 32.9억 | 10건 | 347m 약 5분 | |
| 강변 1987년 · 360세대 | 30.9억 | 4건 | 546m 약 8분 | |
| 브라운스톤잠원 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 30.6억 | 2건 | 558m 약 8분 | |
| 현대 1993년 · 238세대 | 30억 | 1건 | 630m 약 9분 | |
| 신반포청구 1998년 · 347세대 | 29억 | 1건 | 296m 약 4분 | |
| 한신로얄 1992년 · 208세대 | 28.5억 | 1건 | 201m 약 3분 | |
| 한신그린 1993년 · 150세대 | 28억 | 1건 | 317m 약 5분 | |
| 신화 1997년 · 166세대 | 27억 12개월 | 1건 | 358m 약 5분 | |
| 잠원현대훼밀리 1997년 · 113세대 | 26.8억 12개월 | 3건 | 461m 약 7분 | |
| 신반포27 1984년 · 391세대 | 26.1억 12개월 | 1건 | 350m 약 5분 | |
| 신반포중앙하이츠 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24억 | 1건 | 544m 약 8분 | |
| 미주파스텔 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 22.2억 12개월 | 1건 | 516m 약 7분 | |
| 월드메르디앙 2002년 · 107세대 | 21.8억 | 3건 | 451m 약 6분 | |
| 잠원아이비 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14.30억 12개월 | 1건 | 469m 약 7분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 38개 (전체의 63%)
| 녹원한신 1995년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 96m 약 1분 |
| 신반포26 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 155m 약 2분 |
| 신반포8 2025년 · 정보 없음 | 51건 전 평형 | 161m 약 2분 |
| 신반포19 1982년 · 242세대 | 44건 전 평형 | 184m 약 3분 |
| 신반포9 1981년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 187m 약 3분 |
| 신반포10 1981년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 67건 전 평형 | 231m 약 3분 |
| 신반포20 1983년 · 112세대 | 8건 전 평형 | 307m 약 4분 |
| 금호베스트빌 2002년 · 117세대 | 15건 전 평형 | 308m 약 4분 |
| 신반포7 1980년 · 320세대 | 28건 전 평형 | 315m 약 5분 |
| 한신진일빌라트 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 332m 약 5분 |
| 신반포17 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 343m 약 5분 |
| 한신타운 1989년 · 110세대 | 15건 전 평형 | 378m 약 5분 |
| 신반포22 1983년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 392m 약 6분 |
| 신반포11 1981년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 33건 전 평형 | 399m 약 6분 |
| 보미리아파트 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 410m 약 6분 |
| 잠원동트루빌 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 448m 약 6분 |
| 신반포21 2026년 · 251세대 | 2건 전 평형 | 460m 약 7분 |
| 성진준빌라트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 461m 약 7분 |
| 신반포12 1982년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 55건 전 평형 | 465m 약 7분 |
| 신반포16 1983년 · 396세대 | 88건 전 평형 | 473m 약 7분 |
| 노블레스 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 488m 약 7분 |
| 킴스빌리지 1996년 · 160세대 | 70건 전 평형 | 491m 약 7분 |
| 블루힐하우스 1999년 · 125세대 | 27건 전 평형 | 492m 약 7분 |
| 오페라하우스 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 492m 약 7분 |
| 대주피오레아파트 2002년 · 49세대 | 10건 전 평형 | 495m 약 7분 |
| 데뜨아르 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 544m 약 8분 |
| 잠원시티아파트 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 549m 약 8분 |
| 잠원중앙하이츠(A동) 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 607m 약 9분 |
| 새서울맨션 1975년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 631m 약 9분 |
| 대우아이빌 2001년 · 168세대 | 68건 전 평형 | 634m 약 9분 |
| 반포훼미리(104동) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 636m 약 9분 |
| 보아스힐(701-4) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 651m 약 9분 |
| 중앙하이츠 1998년 · 126세대 | 35건 전 평형 | 652m 약 9분 |
| 청구빌라트 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 658m 약 9분 |
| 래미안신반포리오센트 2019년 · 475세대 | 74건 전 평형 | 674m 약 10분 |
| 반포훼미리(103동) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 684m 약 10분 |
| 써니힐 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 688m 약 10분 |
| 신반포4 1979년 · 1,212세대 | 197건 전 평형 | 696m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.