장지역
8호선
- 역세권 단지
- 28개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 16.17억
- 최근 6개월 거래
- 30건
👑 이 역의 대장
파크하비오
19억 7,889
거리 312m · 도보 약 4분준공 2016년세대수 999세대용도 주상복합
역세권 단지 28개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 파크하비오 👑 2016년 · 999세대 · 주상복합 | 19.79억 | 9건 | 312m 약 4분 | |
| 송파파인타운5단지 2008년 · 455세대 | 19.20억 | 1건 | 369m 약 5분 | |
| 송파파인타운4단지 2008년 · 181세대 | 18.50억 | 2건 | 465m 약 7분 | |
| 송파파인타운7단지 2007년 · 537세대 | 18.11억 | 4건 | 409m 약 6분 | |
| 송파파인타운12단지 2011년 · 149세대 | 18.07억 12개월 | 4건 | 515m 약 7분 | |
| 송파파인타운11단지 2007년 · 333세대 | 17.85억 | 2건 | 628m 약 9분 | |
| 송파파인타운6단지 2008년 · 564세대 | 17.34억 | 5건 | 541m 약 8분 | |
| 송파파인타운13단지 2011년 · 197세대 | 16.43억 12개월 | 3건 | 276m 약 4분 | |
| 건영1 1996년 · 545세대 | 16.05억 | 4건 | 340m 약 5분 | |
| 현대2 1995년 · 108세대 | 10.75억 | 2건 | 629m 약 9분 | |
| 아름빌 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.90억 | 1건 | 450m 약 6분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 17개 (전체의 61%)
| 동부브리앙뜨1 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 182m 약 3분 |
| 송파파인타운8단지 2008년 · 700세대 | 51건 전 평형 | 224m 약 3분 |
| 송파파인타운9단지 2007년 · 796세대 | 53건 전 평형 | 236m 약 3분 |
| 송파파인타운10단지 2007년 · 545세대 | 61건 전 평형 | 399m 약 6분 |
| 그랜빌캐슬 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 483m 약 7분 |
| 동궁리치웰(69-3) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 512m 약 7분 |
| 예그리나(1동) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 528m 약 8분 |
| 우민늘푸른 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 529m 약 8분 |
| 메트로IV 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 545m 약 8분 |
| 자이파인빌(102동) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 546m 약 8분 |
| 자이파인빌(101동) 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 550m 약 8분 |
| 미소로 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 569m 약 8분 |
| 동부화이트빌(2동) 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 572m 약 8분 |
| 동부화이트빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 630m 약 9분 |
| 대림미소나눔 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 632m 약 9분 |
| 보라뷰2 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 633m 약 9분 |
| 삼형아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 639m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.