죽전역
수인분당
- 역세권 단지
- 20개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 8.35억
- 최근 6개월 거래
- 56건
👑 이 역의 대장
죽현마을동원로얄듀크
12억 2,310
거리 687m · 도보 약 10분준공 2006년세대수 706세대용도 아파트
역세권 단지 20개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 죽현마을동원로얄듀크 👑 2006년 · 706세대 | 12.23억 | 20건 | 687m 약 10분 | |
| 현암마을동성2차 1999년 · 838세대 | 8.94억 | 7건 | 557m 약 8분 | |
| 더리버하임 1999년 · 336세대 | 8.49억 | 4건 | 619m 약 9분 | |
| 보정동샬레파인비스타 2015년 · 155세대 | 8.25억 | 2건 | 619m 약 9분 | |
| 한신 1998년 · 311세대 | 7.90억 | 2건 | 610m 약 9분 | |
| 수지푸르지오월드마크 2013년 · 288세대 · 주상복합 | 7.83억 | 5건 | 602m 약 9분 | |
| 현암마을대우넷씨빌 2000년 · 119세대 | 7.46억 | 6건 | 580m 약 8분 | |
| 도담마을7단지뜨리에체 1999년 · 430세대 | 7.11억 | 8건 | 611m 약 9분 | |
| 죽전누리에뜰 2006년 · 200세대 · 주상복합 | 6.90억 | 2건 | 564m 약 8분 | |
파선 = 경기도 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 11개 (전체의 55%)
| 수지풍덕천한샘더랜드마크 2018년 · 220세대 | 41건 전 평형 | 504m 약 7분 |
| 죽전역월드메르디앙 2010년 · 104세대 | 39건 전 평형 | 515m 약 7분 |
| 한솔노블(117동) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 565m 약 8분 |
| 한솔노블(116동) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 581m 약 8분 |
| 한솔노블(115동) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 604m 약 9분 |
| 한솔노블(114동) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 622m 약 9분 |
| 죽전역솔하임 2021년 · 234세대 | 100건 전 평형 | 642m 약 9분 |
| 도담마을푸르지오 2004년 · 111세대 | 27건 전 평형 | 657m 약 9분 |
| 한솔노블(112동) 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 661m 약 9분 |
| 꽃메마을한라신영프로방스 2004년 · 388세대 | 100건 전 평형 | 669m 약 10분 |
| 꽃메마을금강펜테리움 2004년 · 120세대 | 69건 전 평형 | 682m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.