목화
K-apt 미등재
- 가까운 역
- 숙대입구역 519m · 약 7분
- 준공
- 2004년
- 세대수
- 정보 없음
서울특별시 용산구 청파동1가 84-3
전용 84㎡ 최근 실거래
9억 8,000
전고점 9.80억 (25.07.03) 대비 0.0%
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.15㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 57.5㎡ [59타입] | 2건 | 8억 25.11.28 | 8억 25.11.28 | 0.0% |
| 61.35㎡ [59타입] | 1건 | 4.60억 20.07.03 | 4.60억 20.07.03 | 0.0% |
| 84.15㎡ [84타입] | 1건 | 9.80억 25.07.03 | 9.80억 25.07.03 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 25.11.28 | 57.5㎡ | 6층 | 8억 |
| 25.07.03 | 84.15㎡ | 5층 | 9.80억 |
| 23.03.13 | 57.5㎡ | 6층 | 4억 |
| 20.07.03 | 61.35㎡ | 6층 | 4.60억 |
같은 역세권 다른 단지
| 어반허브서울스테이션(UrbanHubSeoulStation) 정보 없음 | — | 291m |
| 서울역디오빌 정보 없음 | — | 291m |
| 센트레빌아스테리움서울 278세대 | — | 356m |
| 용산남영역롯데캐슬헤리티지 정보 없음 | — | 361m |
| LIG서울역리가 181세대 | 17.16억 | 372m |
| 서울역한라비발디센트럴 199세대 | 16억 | 418m |
| 삼안리치8차 정보 없음 | — | 459m |
| 두리파크빌 정보 없음 | — | 472m |
역세권: 숙대입구역 519m서울역역 642m