삼라마이다스빌2
K-apt 미등재
- 가까운 역
- 남영역 318m · 약 5분
- 준공
- 2004년
- 세대수
- 정보 없음
서울특별시 용산구 문배동 40-19
전용 84㎡ 최근 실거래
10억 6,500
전고점 11.10억 (25.11.05) 대비 ▼ 4.1%
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.84㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 84.84㎡ [84타입] | 7건 | 10.65억 26.01.26 | 11.10억 25.11.05 | ▼ 4.1% |
| 66.72㎡ | 4건 | 8.98억 26.03.27 | 8.98억 26.03.27 | 0.0% |
| 72.48㎡ | 2건 | 7.50억 24.10.11 | 12억 22.04.16 | ▼ 37.5% |
| 65.66㎡ | 1건 | 9억 26.03.21 | 9억 26.03.21 | 0.0% |
| 83.75㎡ [84타입] | 1건 | 10.30억 25.10.31 | 10.30억 25.10.31 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.03.27 | 66.72㎡ | 9층 | 8.98억 |
| 26.03.21 | 65.66㎡ | 11층 | 9억 |
| 26.01.30 | 66.72㎡ | 8층 | 8.80억 |
| 26.01.26 | 84.84㎡ | 14층 | 10.65억 |
| 25.11.05 | 84.84㎡ | 6층 | 11.10억 |
| 25.10.31 | 83.75㎡ | 6층 | 10.30억 |
| 25.06.16 | 84.84㎡ | 9층 | 11억 |
| 25.05.31 | 66.72㎡ | 4층 | 7.60억 |
같은 역세권 다른 단지
| 삼각아파트C동 정보 없음 | — | 76m |
| 용산남영역롯데캐슬헤리티지 정보 없음 | — | 94m |
| 용산더프라임 589세대 | 17.13억 | 116m |
| 삼각아파트 정보 없음 | — | 127m |
| 용산케이씨씨스위첸 199세대 | — | 161m |
| 용산롯데캐슬센터포레 478세대 | 24.6억 | 173m |
| 용산파크e-편한세상 146세대 | 18.70억 | 187m |
| 아이딜 정보 없음 | — | 209m |