남영역
1호선
- 역세권 단지
- 29개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 15.79억
- 최근 6개월 거래
- 24건
👑 이 역의 대장
용산e편한세상
23억 3,714
거리 628m · 도보 약 9분준공 2011년세대수 867세대용도 아파트
역세권 단지 29개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 용산e편한세상 👑 2011년 · 867세대 | 23.4억 | 7건 | 628m 약 9분 | |
| 용산더프라임 2014년 · 589세대 · 주상복합 | 17.13억 | 3건 | 116m 약 2분 | |
| 용산KCC웰츠타워 2015년 · 232세대 · 주상복합 | 16.73억 | 7건 | 381m 약 5분 | |
| CJ나인파크 2007년 · 280세대 · 주상복합 | 16.38억 12개월 | 4건 | 534m 약 8분 | |
| 이안용산프리미어 2007년 · 188세대 · 주상복합 | 15.70억 | 1건 | 227m 약 3분 | |
| 아크로타워 2007년 · 208세대 · 주상복합 | 15.32억 12개월 | 4건 | 490m 약 7분 | |
| 이안용산1차(103동) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14.64억 | 2건 | 309m 약 4분 | |
| 이안용산1차(101동) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14.20억 | 1건 | 372m 약 5분 | |
| 이안용산1차(102동) 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13.50억 | 1건 | 308m 약 4분 | |
| 지오베르크 2004년 · 72세대 · 주상복합 | 13.45억 | 1건 | 493m 약 7분 | |
| 이안용산3차 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13.35억 | 1건 | 234m 약 3분 | |
| 삼라마이다스빌2 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10.68억 12개월 | 3건 | 318m 약 5분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 17개 (전체의 59%)
| 용산남영역롯데캐슬헤리티지 2025년 · 정보 없음 | 36건 전 평형 | 94m 약 1분 |
| 용산파크뷰(46-3) 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 10건 전 평형 | 247m 약 4분 |
| G&P용산파크 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 350m 약 5분 |
| 시온캐슬용산 2021년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 382m 약 5분 |
| 로얄카운티-3 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 397m 약 6분 |
| 대우월드마크용산 2007년 · 160세대 | 35건 전 평형 | 404m 약 6분 |
| 리첸시아용산B 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 28건 전 평형 | 418m 약 6분 |
| 리첸시아용산A 2010년 · 260세대 | 27건 전 평형 | 433m 약 6분 |
| 로얄카운티-2 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 435m 약 6분 |
| 용산파크자이 2005년 · 310세대 | 62건 전 평형 | 454m 약 6분 |
| 프라임펠리스 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 23건 전 평형 | 458m 약 7분 |
| 용산큐브 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 38건 전 평형 | 463m 약 7분 |
| 로얄카운티 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 637m 약 9분 |
| 태원팰리스 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 656m 약 9분 |
| 임선웰빙아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 669m 약 10분 |
| 화이트타운 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 686m 약 10분 |
| 세인트힐 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 696m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.