용산역
1호선경의중앙
- 역세권 단지
- 15개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 19.27억
- 최근 6개월 거래
- 3건
👑 이 역의 대장
벽산메가트리움
19억 2,667
거리 531m · 도보 약 8분준공 2005년세대수 248세대용도 주상복합
역세권 단지 15개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 호반써밋A.DITION 2025년 · 정보 없음 · 주상복합 | 29.8억 12개월 | 1건 | 386m 약 6분 | |
| 벽산메가트리움 👑 2005년 · 248세대 · 주상복합 | 19.27억 | 3건 | 531m 약 8분 | |
| 우림필유 2006년 · 144세대 | 18.50억 12개월 | 2건 | 642m 약 9분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 12개 (전체의 80%)
| 래미안용산더센트럴 2017년 · 195세대 | 22건 전 평형 | 220m 약 3분 |
| 용산푸르지오써밋(420) 2017년 · 정보 없음 | 23건 전 평형 | 284m 약 4분 |
| 한강로대우아이빌 2004년 · 110세대 | 30건 전 평형 | 440m 약 6분 |
| 아스테리움용산 2012년 · 128세대 | 14건 전 평형 | 443m 약 6분 |
| 용산아이피아대주피오레 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 463m 약 7분 |
| 전자타운한신(A) 1993년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 476m 약 7분 |
| 센트럴파크 2020년 · 1,334세대 | 129건 전 평형 | 501m 약 7분 |
| 원효전자상가 1974년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 521m 약 7분 |
| 시티파크(2단지) 2007년 · 208세대 | 34건 전 평형 | 613m 약 9분 |
| 시티하우스 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 615m 약 9분 |
| 원효 1970년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 643m 약 9분 |
| 용산시티파크(1단지) 2007년 · 421세대 | 66건 전 평형 | 654m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.