이촌역
4호선경의중앙
- 역세권 단지
- 32개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 24억
- 최근 6개월 거래
- 21건
👑 이 역의 대장
한가람
28억 7,667
거리 302m · 도보 약 4분준공 1998년세대수 2,036세대용도 아파트
역세권 단지 32개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 한가람 👑 1998년 · 2,036세대 | 28.8억 | 6건 | 302m 약 4분 | |
| 이촌코오롱(A) 1999년 · 834세대 | 27.3억 | 2건 | 467m 약 7분 | |
| 강촌 1998년 · 1,001세대 | 27.1억 | 7건 | 495m 약 7분 | |
| 한강(대우) 2000년 · 834세대 | 26억 | 3건 | 359m 약 5분 | |
| 보람더하임 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19.50억 | 1건 | 484m 약 7분 | |
| 월드메르디앙 1971년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 18억 12개월 | 1건 | 441m 약 6분 | |
| 한강동부 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15.55억 | 2건 | 523m 약 7분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 25개 (전체의 78%)
| 용산파크타워(24-1) 2009년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 48건 전 평형 | 119m 약 2분 |
| 로얄맨숀 1972년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 276m 약 4분 |
| 리버뷰 1970년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 16건 전 평형 | 287m 약 4분 |
| 용산파크타워(24-0) 2009년 · 888세대 | 91건 전 평형 | 326m 약 5분 |
| LG한강자이 2003년 · 656세대 | 102건 전 평형 | 348m 약 5분 |
| 한강맨숀 1971년 · 660세대 | 126건 전 평형 | 367m 약 5분 |
| 노들 1974년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 399m 약 6분 |
| 철우 1978년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 411m 약 6분 |
| 미주B 1976년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 446m 약 6분 |
| 미주A 1975년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 450m 약 6분 |
| 우성 1995년 · 243세대 | 71건 전 평형 | 464m 약 7분 |
| 제일 1976년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 476m 약 7분 |
| 용산시티파크(1단지) 2007년 · 421세대 | 66건 전 평형 | 490m 약 7분 |
| 삼익 1979년 · 252세대 | 45건 전 평형 | 491m 약 7분 |
| 시티파크(2단지) 2007년 · 208세대 | 34건 전 평형 | 527m 약 8분 |
| 중앙하이츠(A) 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 566m 약 8분 |
| 두산위브트레지움 1976년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 570m 약 8분 |
| 장미 1975년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 578m 약 8분 |
| 정우 1972년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 588m 약 8분 |
| 동부센트레빌 2001년 · 309세대 | 74건 전 평형 | 634m 약 9분 |
| 이촌동삼성리버스위트 2002년 · 244세대 | 38건 전 평형 | 644m 약 9분 |
| 센트럴파크 2020년 · 1,334세대 | 129건 전 평형 | 653m 약 9분 |
| 점보 1974년 · 144세대 | 28건 전 평형 | 665m 약 10분 |
| 시티하우스 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 677m 약 10분 |
| 이촌코오롱(B) 1999년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 685m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.