광남캐스빌
K-apt 미등재
- 가까운 역
- 보문역 280m · 약 4분
- 준공
- 2001년
- 세대수
- 정보 없음
서울특별시 성북구 보문동2가 6-5
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 81.24㎡ | 2건 | 5억 22.11.15 | 5억 22.11.15 | 0.0% |
| 52.42㎡ | 1건 | 3억 25.05.21 | 3억 25.05.21 | 0.0% |
| 81.63㎡ | 1건 | 5억 20.12.04 | 5억 20.12.04 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 25.05.21 | 52.42㎡ | 6층 | 3억 |
| 22.11.15 | 81.24㎡ | 4층 | 5억 |
| 20.12.04 | 81.63㎡ | 2층 | 5억 |
| 20.03.05 | 81.24㎡ | 4층 | 4.90억 |
같은 역세권 다른 단지
| 보문하우스토리 162세대 | 10.70억 | 177m |
| 코아루센타시아 정보 없음 | — | 180m |
| 보문리슈빌하우트 465세대 | 10.28억 | 194m |
| 동관아트빌 정보 없음 | — | 248m |
| 코지아뜨리에 정보 없음 | — | 251m |
| 돈암동일하이빌 236세대 | 9.27억 | 272m |
| 트라움하임 정보 없음 | — | 293m |
| 성신여대역솔하임 정보 없음 | — | 299m |
역세권: 보문역 280m성신여대입구역 650m