성신여대입구역
4호선우이신설
- 역세권 단지
- 34개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 8.95억
- 최근 6개월 거래
- 72건
👑 이 역의 대장
브라운스톤동선
11억 5,625
거리 476m · 도보 약 7분준공 2010년세대수 194세대용도 아파트
역세권 단지 34개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 브라운스톤동선 👑 2010년 · 194세대 | 11.56억 | 4건 | 476m 약 7분 | |
| 보문리슈빌하우트 2022년 · 465세대 | 10.28억 | 1건 | 671m 약 10분 | |
| 이수브라운스톤돈암 2004년 · 1,074세대 | 10.04억 | 9건 | 563m 약 8분 | |
| 한신 1998년 · 3,929세대 | 9.70억 | 6건 | 614m 약 9분 | |
| 돈암힐스테이트 2007년 · 201세대 | 9.63억 | 2건 | 653m 약 9분 | |
| 한신플러스C 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9.40억 | 5건 | 359m 약 5분 | |
| 돈암동일하이빌 2006년 · 236세대 · 주상복합 | 9.27억 | 5건 | 272m 약 4분 | |
| 한진(609-1) 1998년 · 3,929세대 | 9.25억 | 21건 | 614m 약 9분 | |
| 코오롱 1999년 · 437세대 | 9억 | 2건 | 489m 약 7분 | |
| 송산아파트 1998년 · 345세대 | 8.50억 | 1건 | 590m 약 8분 | |
| 대성유니드(641-0) 2009년 · 81세대 | 7.79억 | 2건 | 588m 약 8분 | |
| 코아루센타시아 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.70억 12개월 | 1건 | 180m 약 3분 | |
| 돈암동 풍림아파트 101~105동 1999년 · 460세대 | 7.67억 | 9건 | 640m 약 9분 | |
| 동소문현대 1994년 · 141세대 | 7.09억 | 4건 | 690m 약 10분 | |
| 제일 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.10억 | 1건 | 623m 약 9분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 19개 (전체의 56%)
| 트라움하임 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 293m 약 4분 |
| 성신여대역솔하임 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 299m 약 4분 |
| 시티플레이스 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 13건 전 평형 | 334m 약 5분 |
| 한신플러스B 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 336m 약 5분 |
| 청기와 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 361m 약 5분 |
| 한양수자인 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 423m 약 6분 |
| 양지 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 433m 약 6분 |
| 태극에버빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 512m 약 7분 |
| 한신플러스A 2004년 · 409세대 | 7건 전 평형 | 527m 약 8분 |
| 청기와 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 529m 약 8분 |
| 공신 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 546m 약 8분 |
| 샤인힐 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 558m 약 8분 |
| 동림푸른 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 586m 약 8분 |
| 주승보타운 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 620m 약 9분 |
| 삼성아지오아파트 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 623m 약 9분 |
| 성종그린 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 638m 약 9분 |
| 광남캐스빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 650m 약 9분 |
| 삼보힐하우스 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 661m 약 9분 |
| 유니아테라스 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 665m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.