도화동현대
- 가까운 역
- 공덕역 607m · 약 9분
- 준공
- 1996년
- 세대수
- 1,021세대
서울특별시 마포구 도화동 357 · 혼합식
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 68.22㎡ | 82건 | 16.60억 26.07.16 | 16.60억 26.07.16 | 0.0% |
| 128.26㎡ | 60건 | 18.10억 26.05.03 | 18.70억 26.02.07 | ▼ 3.2% |
| 79.83㎡ | 41건 | 13.50억 26.05.26 | 15.30억 25.12.24 | ▼ 11.8% |
| 54.72㎡ [59타입] | 39건 | 15억 26.08.10 | 15억 26.08.10 | 0.0% |
| 112.09㎡ | 13건 | 18.90억 26.07.10 | 18.90억 26.07.10 | 0.0% |
| 147.37㎡ | 8건 | 20억 26.04.30 | 20억 26.04.30 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.10 | 54.72㎡ | 8층 | 15억 |
| 26.07.16 | 68.22㎡ | 13층 | 16.60억 |
| 26.07.10 | 112.09㎡ | 7층 | 18.90억 |
| 26.05.26 | 79.83㎡ | 6층 | 13.50억 |
| 26.05.14 | 54.72㎡ | 2층 | 12.70억 |
| 26.05.06 | 68.22㎡ | 3층 | 15억 |
| 26.05.06 | 54.72㎡ | 10층 | 14.80억 |
| 26.05.03 | 128.26㎡ | 14층 | 18.10억 |
같은 역세권 다른 단지
| 롯데캐슬프레지던트 정보 없음 | — | 88m |
| 용산케이씨씨스위첸 199세대 | — | 161m |
| 대우메트로디오빌 242세대 | — | 171m |
| 용산롯데캐슬센터포레 478세대 | 24.6억 | 173m |
| kcc웰츠 122세대 | — | 209m |
| 공덕더샵 정보 없음 | — | 209m |
| 아이딜 정보 없음 | — | 209m |
| 공덕1삼성래미안 651세대 | 20.5억 | 240m |
역세권: 공덕역 607m효창공원앞역 665m