대우메트로디오빌
주상복합
- 가까운 역
- 공덕역 171m · 약 2분
- 준공
- 2005년
- 세대수
- 242세대
서울특별시 마포구 신공덕동 167 · 복도식
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 34.39㎡ | 27건 | 4.10억 26.07.11 | 4.55억 22.03.29 | ▼ 9.9% |
| 29.11㎡ | 17건 | 3.40억 26.01.22 | 3.62억 20.12.17 | ▼ 6.1% |
| 35.14㎡ | 6건 | 3.80억 26.03.22 | 4.35억 24.07.30 | ▼ 12.6% |
| 49.97㎡ | 5건 | 9.25억 26.04.23 | 9.25억 26.04.23 | 0.0% |
| 23.63㎡ | 3건 | 2.92억 25.11.12 | 3.29억 21.05.29 | ▼ 11.1% |
| 58.62㎡ [59타입] | 1건 | 8.60억 21.05.11 | 8.60억 21.05.11 | 0.0% |
| 69.94㎡ | 1건 | 9.20억 21.06.12 | 9.20억 21.06.12 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.11 | 34.39㎡ | 28층 | 4.10억 |
| 26.04.23 | 49.97㎡ | 27층 | 9.25억 |
| 26.04.14 | 34.39㎡ | 19층 | 2.90억 |
| 26.03.22 | 35.14㎡ | 24층 | 3.80억 |
| 26.01.22 | 29.11㎡ | 25층 | 3.40억 |
| 26.01.06 | 29.11㎡ | 27층 | 3.48억 |
| 25.12.15 | 35.14㎡ | 25층 | 3.90억 |
| 25.11.21 | 34.39㎡ | 26층 | 3.90억 |
같은 역세권 다른 단지
| 롯데캐슬프레지던트 정보 없음 | — | 88m |
| kcc웰츠 122세대 | — | 209m |
| 공덕더샵 정보 없음 | — | 209m |
| 공덕1삼성래미안 651세대 | 20.5억 | 240m |
| 공덕SK리더스뷰 306세대 | — | 257m |
| 공덕SK리더스뷰 306세대 | — | 257m |
| 펜트라우스 476세대 | — | 267m |
| 대우월드마크마포 132세대 | — | 288m |