펜트라우스
- 가까운 역
- 공덕역 267m · 약 4분
- 준공
- 2011년
- 세대수
- 476세대
서울특별시 마포구 신공덕동 172 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
16억 5,000
전고점 16.50억 (25.09.19) 대비 0.0%
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.95㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 115.04㎡ | 31건 | 20.9억 26.05.30 | 20.9억 26.05.30 | 0.0% |
| 84.95㎡ [84타입] | 27건 | 16.50억 25.09.27 | 16.50억 25.09.19 | 0.0% |
| 103.04㎡ | 14건 | 21.2억 26.03.04 | 21.2억 26.03.04 | 0.0% |
| 152.85㎡ | 14건 | 22.7억 25.12.08 | 25.7억 25.09.26 | ▼ 11.7% |
| 104.29㎡ | 7건 | 17.45억 25.08.05 | 17.50억 25.06.27 | -0.3% |
| 115.78㎡ | 6건 | 18.50억 24.11.15 | 18.50억 23.01.07 | 0.0% |
| 104.97㎡ | 5건 | 15.70억 26.04.02 | 17.97억 25.06.10 | ▼ 12.6% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.05.30 | 115.08㎡ | 7층 | 20.9억 |
| 26.04.02 | 104.97㎡ | 14층 | 15.70억 |
| 26.03.04 | 103.04㎡ | 15층 | 21.2억 |
| 25.12.08 | 152.85㎡ | 3층 | 22.7억 |
| 25.11.21 | 103.04㎡ | 4층 | 19.30억 |
| 25.10.15 | 115.04㎡ | 3층 | 19.44억 |
| 25.10.14 | 115.08㎡ | 4층 | 19.40억 |
| 25.10.13 취소됨 | 152.85㎡ | 5층 | 23.8억 |
같은 역세권 다른 단지
| 롯데캐슬프레지던트 정보 없음 | — | 88m |
| 대우메트로디오빌 242세대 | — | 171m |
| 공덕더샵 정보 없음 | — | 209m |
| kcc웰츠 122세대 | — | 209m |
| 공덕1삼성래미안 651세대 | 20.5억 | 240m |
| 공덕SK리더스뷰 306세대 | — | 257m |
| 공덕SK리더스뷰 306세대 | — | 257m |
| 대우월드마크마포 132세대 | — | 288m |