대우월드마크마포
- 가까운 역
- 공덕역 288m · 약 4분
- 준공
- 2011년
- 세대수
- 132세대
서울특별시 마포구 신공덕동 173 · 기타
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 96.54㎡ | 7건 | 16.60억 25.09.02 | 16.80억 25.06.27 | -1.2% |
| 113.24㎡ | 7건 | 18.50억 25.06.19 | 18.50억 25.06.19 | 0.0% |
| 121.27㎡ | 6건 | 20.5억 25.12.07 | 20.5억 25.12.07 | 0.0% |
| 136.18㎡ | 5건 | 19억 25.05.01 | 19억 25.05.01 | 0.0% |
| 138.37㎡ | 5건 | 27억 26.06.30 | 27억 26.06.30 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.06.30 | 138.37㎡ | 17층 | 27억 |
| 26.05.23 | 138.37㎡ | 19층 | 26억 |
| 26.02.09 | 138.37㎡ | 13층 | 25.4억 |
| 25.12.07 | 121.27㎡ | 18층 | 20.5억 |
| 25.09.02 | 96.54㎡ | 13층 | 16.60억 |
| 25.06.27 취소됨 | 96.54㎡ | 15층 | 16.80억 |
| 25.06.27 | 96.54㎡ | 15층 | 16.80억 |
| 25.06.24 | 96.54㎡ | 18층 | 16.50억 |
같은 역세권 다른 단지
| 롯데캐슬프레지던트 정보 없음 | — | 88m |
| 대우메트로디오빌 242세대 | — | 171m |
| 공덕더샵 정보 없음 | — | 209m |
| kcc웰츠 122세대 | — | 209m |
| 공덕1삼성래미안 651세대 | 20.5억 | 240m |
| 공덕SK리더스뷰 306세대 | — | 257m |
| 공덕SK리더스뷰 306세대 | — | 257m |
| 펜트라우스 476세대 | — | 267m |