브라운스톤공덕아파트
- 가까운 역
- 공덕역 476m · 약 7분
- 준공
- 2009년
- 세대수
- 290세대
서울특별시 마포구 신공덕동 170 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
20억 4,000
전고점 21.5억 (25.09.26) 대비 ▼ 5.1%최근 6개월 20.4억 (1건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.98㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59.89㎡ [59타입] | 38건 | 19억 26.04.15 | 19.50억 26.01.15 | -2.6% |
| 84.98㎡ [84타입] | 18건 | 20.4억 26.04.15 | 21.5억 25.09.26 | ▼ 5.1% |
| 114.74㎡ | 8건 | 22억 25.09.24 | 22억 25.09.24 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.04.15 | 84.98㎡ | 10층 | 20.4억 |
| 26.04.15 | 59.89㎡ | 4층 | 19억 |
| 26.01.15 | 59.89㎡ | 13층 | 19.50억 |
| 25.09.26 | 84.98㎡ | 18층 | 21.5억 |
| 25.09.26 | 59.89㎡ | 3층 | 17.05억 |
| 25.09.25 | 59.89㎡ | 19층 | 17억 |
| 25.09.24 | 114.74㎡ | 21층 | 22억 |
| 25.09.19 | 84.98㎡ | 14층 | 18.50억 |
같은 역세권 다른 단지
| 롯데캐슬프레지던트 정보 없음 | — | 88m |
| 용산케이씨씨스위첸 199세대 | — | 161m |
| 대우메트로디오빌 242세대 | — | 171m |
| 용산롯데캐슬센터포레 478세대 | 24.6억 | 173m |
| kcc웰츠 122세대 | — | 209m |
| 공덕더샵 정보 없음 | — | 209m |
| 아이딜 정보 없음 | — | 209m |
| 공덕1삼성래미안 651세대 | 20.5억 | 240m |
역세권: 공덕역 476m효창공원앞역 592m