동아1
- 가까운 역
- 도림천역 386m · 약 6분
- 준공
- 1999년
- 세대수
- 1,095세대
서울특별시 구로구 신도림동 643 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
15억 5,000
전고점 15.50억 (26.07.06) 대비 0.0%최근 6개월 13.73억 (6건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.908㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59.978㎡ [59타입] | 91건 | 14억 26.07.16 | 14.10억 26.07.01 | -0.7% |
| 84.908㎡ [84타입] | 87건 | 15.50억 26.07.06 | 15.50억 26.07.06 | 0.0% |
| 169.199㎡ | 34건 | 16.60억 26.06.12 | 16.70억 21.08.14 | -0.6% |
| 148.296㎡ | 7건 | 15.80억 26.05.20 | 15.80억 26.05.20 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.16 | 59.978㎡ | 25층 | 14억 |
| 26.07.06 | 84.908㎡ | 18층 | 15.50억 |
| 26.07.01 | 59.978㎡ | 21층 | 14.10억 |
| 26.06.26 | 84.908㎡ | 1층 | 14.10억 |
| 26.06.12 | 169.199㎡ | 19층 | 16.60억 |
| 26.05.26 | 59.978㎡ | 21층 | 13.80억 |
| 26.05.22 | 169.199㎡ | 13층 | 15.70억 |
| 26.05.20 | 148.296㎡ | 26층 | 15.80억 |
같은 역세권 다른 단지
| 우성3 284세대 | 12.54억 | 223m |
| 현대3차 166세대 | 9.49억 | 238m |
| 우성5 154세대 | — | 249m |
| 현대홈타운아파트 260세대 | 8.90억 | 316m |
| 문래현대5차 282세대 | 10.21억 | 348m |
| 진주맨션 정보 없음 | — | 351m |
| 우성2 정보 없음 | 12.12억 | 360m |
| 문래두산위브 383세대 | — | 384m |