도림천역
2호선
- 역세권 단지
- 29개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 12.69억
- 최근 6개월 거래
- 83건
👑 이 역의 대장
대림e-편한세상4
18억 2,600
거리 571m · 도보 약 8분준공 2003년세대수 853세대용도 아파트
역세권 단지 29개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 대림e-편한세상4 👑 2003년 · 853세대 | 18.26억 | 5건 | 571m 약 8분 | |
| 목동삼성 1996년 · 420세대 | 15.88억 | 4건 | 571m 약 8분 | |
| 대림e-편한세상7 2004년 · 411세대 | 15.79억 | 6건 | 670m 약 10분 | |
| 동아3 2000년 · 813세대 | 15.63억 | 6건 | 568m 약 8분 | |
| e편한세상 문래 에듀플라츠 2020년 · 263세대 | 14.90억 | 1건 | 660m 약 9분 | |
| 문래모아미래도 2017년 · 222세대 | 14.49억 | 9건 | 478m 약 7분 | |
| 동아1 1999년 · 1,095세대 | 13.73억 | 6건 | 386m 약 6분 | |
| 쌍용 1992년 · 270세대 | 13.72억 | 5건 | 696m 약 10분 | |
| 우성3 1993년 · 284세대 | 12.54억 | 8건 | 223m 약 3분 | |
| 리버뷰신안인스빌2단지 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12.40억 | 1건 | 689m 약 10분 | |
| 문래동삼환 2001년 · 382세대 | 12.30억 | 1건 | 610m 약 9분 | |
| 우성1 1992년 · 408세대 | 12.15억 | 1건 | 444m 약 6분 | |
| 우성2 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12.12억 | 5건 | 360m 약 5분 | |
| 리버뷰신안인스빌1단지 2008년 · 212세대 | 11.90억 | 2건 | 524m 약 7분 | |
| 문래베어스타운 1997년 · 304세대 | 11.60억 | 4건 | 562m 약 8분 | |
| 대원 1998년 · 218세대 | 10.30억 | 1건 | 457m 약 7분 | |
| 문래현대5차 1992년 · 282세대 | 10.21억 | 10건 | 348m 약 5분 | |
| 문래대림 2000년 · 200세대 · 주상복합 | 10.20억 | 1건 | 553m 약 8분 | |
| 현대6차 1997년 · 270세대 | 9.90억 | 1건 | 448m 약 6분 | |
| 현대3차 1991년 · 166세대 | 9.49억 | 2건 | 238m 약 3분 | |
| 문래미원 1996년 · 170세대 | 8.95억 12개월 | 1건 | 684m 약 10분 | |
| 현대홈타운아파트 1999년 · 260세대 | 8.90억 | 4건 | 316m 약 5분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 7개 (전체의 24%)
| 우성5 1994년 · 154세대 | 50건 전 평형 | 249m 약 4분 |
| 진주맨션 1984년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 351m 약 5분 |
| 문래두산위브 1988년 · 383세대 | 82건 전 평형 | 384m 약 5분 |
| 한신 1985년 · 186세대 | 30건 전 평형 | 548m 약 8분 |
| 현대1차 1986년 · 264세대 | 59건 전 평형 | 558m 약 8분 |
| 현대2차 1987년 · 390세대 | 148건 전 평형 | 660m 약 9분 |
| 미주프라자 1998년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12건 전 평형 | 680m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.