신도림역
1호선2호선
- 역세권 단지
- 27개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 12.55억
- 최근 6개월 거래
- 73건
👑 이 역의 대장
대림e-편한세상4
18억 2,600
거리 437m · 도보 약 6분준공 2003년세대수 853세대용도 아파트
역세권 단지 27개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 대림e-편한세상4 👑 2003년 · 853세대 | 18.26억 | 5건 | 437m 약 6분 | |
| 동아3 2000년 · 813세대 | 15.63억 | 6건 | 631m 약 9분 | |
| 디큐브시티 2011년 · 524세대 | 15.47억 | 2건 | 216m 약 3분 | |
| 동아2 2000년 · 655세대 | 15.22억 | 6건 | 480m 약 7분 | |
| 신도림태영타운 2000년 · 1,252세대 | 13.41억 | 13건 | 394m 약 6분 | |
| SKVIEW 2006년 · 304세대 · 주상복합 | 12.78억 | 4건 | 475m 약 7분 | |
| 현대3차 1997년 · 1,162세대 | 12.72억 | 10건 | 534m 약 8분 | |
| 우성(23) 1985년 · 344세대 | 12.60억 | 1건 | 585m 약 8분 | |
| 신도림2차푸르지오 2008년 · 90세대 | 12.50억 | 1건 | 241m 약 3분 | |
| 리버뷰신안인스빌2단지 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12.40억 | 1건 | 493m 약 7분 | |
| 문래동삼환 2001년 · 382세대 | 12.30억 | 1건 | 564m 약 8분 | |
| 우성1 1992년 · 408세대 | 12.15억 | 1건 | 551m 약 8분 | |
| 우성2 1996년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12.12억 | 5건 | 630m 약 9분 | |
| 리버뷰신안인스빌1단지 2008년 · 212세대 | 11.90억 | 2건 | 634m 약 9분 | |
| 신도림3차푸르지오 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11.78억 | 2건 | 675m 약 10분 | |
| 코오롱 1998년 · 481세대 | 11.30억 | 2건 | 384m 약 5분 | |
| 신도림LG자이 2004년 · 299세대 | 11.28억 | 6건 | 599m 약 9분 | |
| 동아에코빌 2000년 · 346세대 | 10.47억 | 2건 | 654m 약 9분 | |
| 도림청구 1997년 · 200세대 | 8.70억 12개월 | 2건 | 357m 약 5분 | |
| 신성은하수 1997년 · 120세대 | 8.50억 | 2건 | 367m 약 5분 | |
| 한라 1998년 · 142세대 | 8.30억 | 1건 | 566m 약 8분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 6개 (전체의 22%)
| 신도림 아르디에 2018년 · 149세대 | 37건 전 평형 | 377m 약 5분 |
| 남성 1983년 · 390세대 | 84건 전 평형 | 410m 약 6분 |
| 정호샤인빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 607m 약 9분 |
| 신도림로제리움 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 19건 전 평형 | 609m 약 9분 |
| 예원아파트 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 631m 약 9분 |
| 신도림현대 1994년 · 450세대 | 118건 전 평형 | 668m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.