구로역
1호선
- 역세권 단지
- 31개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 10.59억
- 최근 6개월 거래
- 106건
👑 이 역의 대장
대림e-편한세상7
15억 7,917
거리 573m · 도보 약 8분준공 2004년세대수 411세대용도 아파트
역세권 단지 31개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 대림e-편한세상7 👑 2004년 · 411세대 | 15.79억 | 6건 | 573m 약 8분 | |
| 동아2 2000년 · 655세대 | 15.22억 | 6건 | 659m 약 9분 | |
| 대림e-편한세상5 2003년 · 362세대 | 14.41억 | 5건 | 434m 약 6분 | |
| 대림2 1999년 · 2,298세대 | 14.28억 | 8건 | 317m 약 5분 | |
| 대림1 1999년 · 2,298세대 | 13.96억 | 4건 | 317m 약 5분 | |
| 신도림태영타운 2000년 · 1,252세대 | 13.41억 | 13건 | 635m 약 9분 | |
| 대림3 2001년 · 204세대 | 13.05억 | 5건 | 547m 약 8분 | |
| SKVIEW 2006년 · 304세대 · 주상복합 | 12.78억 | 4건 | 550m 약 8분 | |
| 우성(23) 1985년 · 344세대 | 12.60억 | 1건 | 597m 약 9분 | |
| 대림e-편한세상6 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12.50억 12개월 | 1건 | 264m 약 4분 | |
| 신도림3차푸르지오 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11.78억 | 2건 | 421m 약 6분 | |
| 신도림롯데아파트 1999년 · 718세대 | 11.60억 | 4건 | 169m 약 2분 | |
| 미성 1987년 · 824세대 | 9.85억 | 10건 | 680m 약 10분 | |
| 신구로자이 2007년 · 299세대 · 주상복합 | 8.73억 | 8건 | 415m 약 6분 | |
| 신성은하수 1997년 · 120세대 | 8.50억 | 2건 | 670m 약 10분 | |
| 중앙하이츠(1269) 2001년 · 597세대 | 8.15억 | 14건 | 523m 약 7분 | |
| 신도림팰러티움 2006년 · 96세대 · 주상복합 | 8.14억 | 2건 | 79m 약 1분 | |
| 구로에스케이뷰 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8억 | 1건 | 105m 약 2분 | |
| 일신건영 1998년 · 124세대 | 7.70억 | 2건 | 306m 약 4분 | |
| 월드 1998년 · 189세대 | 7.35억 | 4건 | 618m 약 9분 | |
| 뉴홍현솔레디움 2002년 · 109세대 | 6.68억 | 1건 | 508m 약 7분 | |
| 도림두산베어스타워 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.56억 | 3건 | 697m 약 10분 | |
| 늘푸른주상복합 2008년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.50억 | 1건 | 582m 약 8분 | |
| 우원그린빌 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5.20억 12개월 | 2건 | 616m 약 9분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 7개 (전체의 23%)
| 덕영드림 2006년 · 125세대 | 30건 전 평형 | 318m 약 5분 |
| 신도림현대 1994년 · 450세대 | 118건 전 평형 | 346m 약 5분 |
| 종인아네스트 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 29건 전 평형 | 566m 약 8분 |
| 희훈타워빌 1998년 · 73세대 | 21건 전 평형 | 596m 약 9분 |
| 효성 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 598m 약 9분 |
| 하나세인스톤1차 2011년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 633m 약 9분 |
| 신도림 아르디에 2018년 · 149세대 | 37건 전 평형 | 639m 약 9분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.