신도림 아르디에
도시형 생활주택(아파트)
- 가까운 역
- 신도림역 377m · 약 5분
- 준공
- 2018년
- 세대수
- 149세대
서울특별시 구로구 신도림동 695 · 혼합식
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 18.95㎡ | 15건 | 1.70억 26.05.18 | 2.32억 22.02.09 | ▼ 26.7% |
| 39.92㎡ | 6건 | 4.27억 23.11.17 | 4.27억 23.11.17 | 0.0% |
| 21.38㎡ | 5건 | 1.68억 25.05.09 | 2.20억 22.03.03 | ▼ 23.6% |
| 20.01㎡ | 2건 | 1.90억 24.07.15 | 2.06억 21.06.30 | ▼ 7.8% |
| 25.66㎡ | 2건 | 2.35억 23.02.15 | 2.59억 22.01.23 | ▼ 9.3% |
| 31.94㎡ | 2건 | 3.60억 22.08.31 | 3.60억 22.08.31 | 0.0% |
| 23.26㎡ | 1건 | 2.35억 24.09.07 | 2.35억 24.09.07 | 0.0% |
| 31.02㎡ | 1건 | 3억 23.07.17 | 3억 23.07.17 | 0.0% |
| 33.02㎡ | 1건 | 3.45억 25.01.21 | 3.45억 25.01.21 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.05.18 | 18.95㎡ | 5층 | 1.70억 |
| 25.09.02 | 18.79㎡ | 6층 | 1.85억 |
| 25.05.09 | 21.38㎡ | 6층 | 1.68억 |
| 25.04.29 | 21.38㎡ | 2층 | 1.90억 |
| 25.01.21 | 33.02㎡ | 9층 | 3.45억 |
| 25.01.07 | 18.79㎡ | 4층 | 1.80억 |
| 24.11.09 | 18.8㎡ | 5층 | 1.70억 |
| 24.09.07 | 23.26㎡ | 6층 | 2.35억 |
같은 역세권 다른 단지
| 신도림팰러티움 96세대 | 8.14억 | 79m |
| 구로에스케이뷰 정보 없음 | 8억 | 105m |
| 신도림롯데아파트 718세대 | 11.60억 | 169m |
| 디큐브시티 524세대 | 15.47억 | 216m |
| 신도림2차푸르지오 90세대 | 12.50억 | 241m |
| 대림e-편한세상6 정보 없음 | — | 264m |
| 일신건영 124세대 | 7.70억 | 306m |
| 대림2 2,298세대 | 14.28억 | 317m |