디큐브시티
- 가까운 역
- 신도림역 216m · 약 3분
- 준공
- 2011년
- 세대수
- 524세대
서울특별시 구로구 신도림동 692 · 혼합식
전용 84㎡ 최근 실거래
15억 6,000
전고점 15.60억 (26.06.02) 대비 0.0%최근 6개월 15.47억 (2건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.96㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 128.41㎡ | 46건 | 15.80억 26.05.04 | 18억 26.04.27 | ▼ 12.2% |
| 84.96㎡ [84타입] | 27건 | 15.60억 26.06.02 | 15.60억 26.06.02 | 0.0% |
| 59.84㎡ [59타입] | 21건 | 11.10억 26.06.30 | 11.40억 26.06.14 | -2.6% |
| 105.45㎡ | 19건 | 16.50억 26.05.29 | 16.65억 21.09.23 | -0.9% |
| 59.16㎡ [59타입] | 6건 | 9.85억 25.03.13 | 11.80억 21.04.19 | ▼ 16.5% |
| 125.36㎡ | 6건 | 16.80억 26.07.20 | 17억 23.08.12 | -1.2% |
| 152.24㎡ | 2건 | 20.9억 26.04.15 | 20.9억 26.04.15 | 0.0% |
| 176.87㎡ | 1건 | 20억 24.04.18 | 20억 24.04.18 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.20 | 125.36㎡ | 24층 | 16.80억 |
| 26.06.30 | 59.6㎡ | 3층 | 11.10억 |
| 26.06.14 | 59.86㎡ | 4층 | 11.40억 |
| 26.06.02 | 84.96㎡ | 38층 | 15.60억 |
| 26.05.29 | 105.45㎡ | 44층 | 16.50억 |
| 26.05.28 | 84.96㎡ | 42층 | 15.35억 |
| 26.05.04 | 128.41㎡ | 14층 | 15.80억 |
| 26.04.27 | 128.41㎡ | 43층 | 18억 |
같은 역세권 다른 단지
| 신도림2차푸르지오 90세대 | 12.50억 | 241m |
| 도림청구 200세대 | — | 357m |
| 신성은하수 120세대 | 8.50억 | 367m |
| 신도림 아르디에 149세대 | — | 377m |
| 코오롱 481세대 | 11.30억 | 384m |
| 신도림태영타운 1,252세대 | 13.41억 | 394m |
| 남성 390세대 | — | 410m |
| 대림e-편한세상4 853세대 | 18.26억 | 437m |