이랜드해가든
- 가까운 역
- 금천구청역 538m · 약 8분
- 준공
- 2008년
- 세대수
- 187세대
서울특별시 금천구 독산동 1143 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
8억 4,500
전고점 8.90억 (21.01.19) 대비 ▼ 5.1%최근 6개월 7.49억 (9건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.935㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 84.935㎡ [84타입] | 28건 | 8.45억 26.07.06 | 8.90억 21.01.19 | ▼ 5.1% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.06 | 84.925㎡ | 13층 | 8.45억 |
| 26.06.02 | 84.935㎡ | 10층 | 7.90억 |
| 26.05.12 | 84.935㎡ | 11층 | 7.74억 |
| 26.04.25 | 84.927㎡ | 13층 | 7.05억 |
| 26.04.21 | 84.935㎡ | 14층 | 7.47억 |
| 26.04.21 | 84.935㎡ | 11층 | 7.35억 |
| 26.04.20 | 84.935㎡ | 4층 | 7.10억 |
| 26.04.01 | 84.935㎡ | 14층 | 7.30억 |
같은 역세권 다른 단지
| 태영아파트 90세대 | 5.20억 | 92m |
| 독산동중앙하이츠빌 554세대 | 8.37억 | 152m |
| 진도1차 98세대 | 5.25억 | 229m |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 292세대 | 11.58억 | 233m |
| 삼환아파트 정보 없음 | — | 242m |
| 리버스타운 정보 없음 | — | 303m |
| 계룡아파트 154세대 | — | 320m |
| 백운 정보 없음 | — | 354m |
역세권: 금천구청역 538m독산역 636m