금천구청역
1호선
- 역세권 단지
- 24개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 7.95억
- 최근 6개월 거래
- 93건
👑 이 역의 대장
금천롯데캐슬골드파크3차
12억 2,042
거리 524m · 도보 약 7분준공 2018년세대수 1,236세대용도 주상복합
역세권 단지 24개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 금천롯데캐슬골드파크3차 👑 2018년 · 1,236세대 · 주상복합 | 12.20억 | 12건 | 524m 약 7분 | |
| 금천롯데캐슬골드파크1차 2016년 · 1,743세대 | 12.16억 | 27건 | 403m 약 6분 | |
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 2017년 · 292세대 · 주상복합 | 11.58억 | 5건 | 233m 약 3분 | |
| 무지개 1980년 · 640세대 | 7.72억 | 4건 | 419m 약 6분 | |
| 이랜드해가든 2008년 · 187세대 | 7.49억 | 9건 | 538m 약 8분 | |
| 동양메이저2차 2003년 · 763세대 | 7.10억 | 18건 | 540m 약 8분 | |
| 금호어울림 2006년 · 406세대 | 6.97억 | 6건 | 608m 약 9분 | |
| 동양메이저1차 2000년 · 216세대 | 6.10억 | 5건 | 613m 약 9분 | |
| 우림필유 2005년 · 218세대 | 6.07억 | 4건 | 508m 약 7분 | |
| 광명삼익 1998년 · 247세대 | 5.35억 | 2건 | 581m 약 8분 | |
| 각산 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4.79억 12개월 | 2건 | 582m 약 8분 | |
| 라이프 1996년 · 109세대 | 4.70억 | 1건 | 556m 약 8분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 12개 (전체의 50%)
| 시흥베르빌 2004년 · 229세대 | 34건 전 평형 | 381m 약 5분 |
| 시흥목련 1996년 · 173세대 | 8건 전 평형 | 397m 약 6분 |
| 한신아파트 1991년 · 1,000세대 | 184건 전 평형 | 494m 약 7분 |
| 산호시티빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 26건 전 평형 | 523m 약 7분 |
| 오크팰리스 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11건 전 평형 | 572m 약 8분 |
| 남서울건영아파트 1982년 · 260세대 | 39건 전 평형 | 584m 약 8분 |
| 비엔팰리스 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 586m 약 8분 |
| 신동힐탑 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 592m 약 8분 |
| 우림메르디앙 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 620m 약 9분 |
| 백운플러스타워 2020년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 657m 약 9분 |
| 와이즈플레이스 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 43건 전 평형 | 665m 약 10분 |
| 영광아파트 1994년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 681m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.