금천롯데캐슬골드파크1차
- 가까운 역
- 금천구청역 403m · 약 6분
- 준공
- 2016년
- 세대수
- 1,743세대
서울특별시 금천구 독산동 1147 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
13억
전고점 13.70억 (21.10.02) 대비 ▼ 5.1%최근 6개월 12.16억 (27건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.8114㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 84.8114㎡ [84타입] | 100건 | 13억 26.08.01 | 13.70억 21.10.02 | ▼ 5.1% |
| 84.3963㎡ [84타입] | 86건 | 12.60억 26.07.02 | 13.40억 21.09.24 | ▼ 6.0% |
| 59.9384㎡ [59타입] | 62건 | 10.10억 26.05.27 | 10.65억 26.04.11 | ▼ 5.2% |
| 71.39㎡ | 28건 | 12.40억 26.07.10 | 12.40억 26.07.10 | 0.0% |
| 72.5249㎡ | 22건 | 11.10억 26.04.10 | 12.50억 21.08.21 | ▼ 11.2% |
| 101.8228㎡ | 16건 | 14.40억 26.07.16 | 14.75억 21.02.24 | -2.4% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.08.01 | 84.8114㎡ | 31층 | 13억 |
| 26.07.16 | 101.8228㎡ | 11층 | 14.40억 |
| 26.07.16 | 84.8114㎡ | 12층 | 12.35억 |
| 26.07.10 | 71.39㎡ | 11층 | 12.40억 |
| 26.07.09 | 71.39㎡ | 4층 | 11.75억 |
| 26.07.02 | 84.4214㎡ | 9층 | 12.60억 |
| 26.06.27 | 71.39㎡ | 1층 | 11.50억 |
| 26.06.22 | 84.8114㎡ | 16층 | 12.20억 |
같은 역세권 다른 단지
| 금천롯데캐슬골드파크2차201동202동 292세대 | 11.58억 | 233m |
| 시흥베르빌 229세대 | — | 381m |
| 시흥목련 173세대 | — | 397m |
| 무지개 640세대 | 7.72억 | 419m |
| 한신아파트 1,000세대 | — | 494m |
| 우림필유 218세대 | 6.07억 | 508m |
| 산호시티빌 정보 없음 | — | 523m |
| 금천롯데캐슬골드파크3차 1,236세대 | 12.20억 | 524m |