당산계룡리슈빌1단지
도시형 생활주택(아파트)
- 가까운 역
- 영등포구청역 243m · 약 3분
- 준공
- 2014년
- 세대수
- 146세대
서울특별시 영등포구 당산동3가 564 · 복도식
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 38.77㎡ | 15건 | 7.05억 26.07.15 | 7.75억 21.08.30 | ▼ 9.0% |
| 39.986㎡ | 15건 | 7.25억 26.05.18 | 7.50억 26.03.05 | ▼ 3.3% |
| 42.294㎡ | 13건 | 8.15억 26.05.04 | 8.15억 26.05.04 | 0.0% |
| 16.536㎡ | 5건 | 3.25억 26.05.10 | 3.70억 21.02.01 | ▼ 12.2% |
| 47.25㎡ | 5건 | 8.10억 26.01.10 | 8.79억 21.07.24 | ▼ 7.8% |
| 46.203㎡ | 4건 | 6.95억 23.06.22 | 7.78억 21.02.09 | ▼ 10.7% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.15 | 38.77㎡ | 2층 | 7.05억 |
| 26.05.18 | 40.136㎡ | 16층 | 7.25억 |
| 26.05.10 | 16.536㎡ | 3층 | 3.25억 |
| 26.05.06 | 39.986㎡ | 4층 | 6.39억 |
| 26.05.04 | 42.294㎡ | 11층 | 8.15억 |
| 26.03.20 | 16.536㎡ | 2층 | 3억 |
| 26.03.05 | 40.136㎡ | 13층 | 7.50억 |
| 26.02.28 | 38.77㎡ | 16층 | 7.60억 |
같은 역세권 다른 단지
| 포레나영등포센트럴 정보 없음 | — | 82m |
| 현대프라자 115세대 | — | 144m |
| 당산어울림2차 125세대 | 12.65억 | 214m |
| 아크로타워스퀘어 1,221세대 | 19.74억 | 238m |
| 동남 정보 없음 | 9.12억 | 238m |
| 당산계룡리슈빌3단지 149세대 | — | 257m |
| 경남아너스빌 600세대 | 11.96억 | 259m |
| 삼익 176세대 | 11.97억 | 264m |