영등포시장역
5호선
- 역세권 단지
- 40개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 13.20억
- 최근 6개월 거래
- 31건
👑 이 역의 대장
아크로타워스퀘어
19억 7,417
거리 238m · 도보 약 3분준공 2017년세대수 1,221세대용도 아파트
역세권 단지 40개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 아크로타워스퀘어 👑 2017년 · 1,221세대 | 19.74억 | 6건 | 238m 약 3분 | |
| 당산롯데캐슬프레스티지 2017년 · 198세대 | 19.34억 | 4건 | 691m 약 10분 | |
| 당산반도유보라팰리스 2010년 · 299세대 | 16.90억 | 1건 | 617m 약 9분 | |
| 브라운스톤당산 2015년 · 162세대 | 15.78억 | 5건 | 613m 약 9분 | |
| 포레나영등포센트럴 2020년 · 정보 없음 · 주상복합 | 15.58억 12개월 | 6건 | 82m 약 1분 | |
| 동부센트레빌 2003년 · 468세대 | 14억 | 1건 | 461m 약 7분 | |
| 당산한양 1986년 · 338세대 | 13.82억 12개월 | 6건 | 503m 약 7분 | |
| 한강아파트 1999년 · 265세대 | 13.54억 | 4건 | 622m 약 9분 | |
| 신동아파밀리에 2008년 · 167세대 | 12.20억 12개월 | 1건 | 533m 약 8분 | |
| 경남아너스빌 1998년 · 600세대 | 11.96억 | 2건 | 259m 약 4분 | |
| 브라운스톤영등포 2004년 · 118세대 | 10.60억 | 1건 | 564m 약 8분 | |
| 동남 1971년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9.12억 | 4건 | 238m 약 3분 | |
| 문래해태 1999년 · 101세대 | 8.80억 12개월 | 1건 | 698m 약 10분 | |
| 드림시드 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.55억 | 2건 | 622m 약 9분 | |
| 성재아이캐슬 2005년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6.70억 | 1건 | 540m 약 8분 | |
| 삼성 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4억 12개월 | 1건 | 562m 약 8분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 24개 (전체의 60%)
| 현대프라자 1999년 · 115세대 | 27건 전 평형 | 144m 약 2분 |
| 근상프리즘 2010년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 339m 약 5분 |
| 센트레빌아스테리움영등포아파트 2024년 · 156세대 | 11건 전 평형 | 382m 약 5분 |
| 대우 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 409m 약 6분 |
| 여의휴젠느 2018년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 24건 전 평형 | 444m 약 6분 |
| 경동미르웰여의도 2017년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 15건 전 평형 | 459m 약 7분 |
| 훼미리하우스117 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 40건 전 평형 | 468m 약 7분 |
| 영등포메이준2011 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 41건 전 평형 | 475m 약 7분 |
| 현대팰리스 2016년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 490m 약 7분 |
| 영등포그랑그루 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 54건 전 평형 | 499m 약 7분 |
| 성재I캐슬2차 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 505m 약 7분 |
| THESILK 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 9건 전 평형 | 509m 약 7분 |
| 리치 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 520m 약 7분 |
| 리버뷰 2015년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 51건 전 평형 | 541m 약 8분 |
| 포레스트힐시티 2014년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 38건 전 평형 | 564m 약 8분 |
| 당산계룡리슈빌2단지 2014년 · 146세대 | 68건 전 평형 | 565m 약 8분 |
| 칸리버팰리스 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 571m 약 8분 |
| 당산계룡리슈빌3단지 2014년 · 149세대 | 106건 전 평형 | 573m 약 8분 |
| 당산계룡리슈빌1단지 2014년 · 146세대 | 60건 전 평형 | 584m 약 8분 |
| 이지리움S 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 28건 전 평형 | 590m 약 8분 |
| 훼미리하우스138 2013년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 64건 전 평형 | 594m 약 8분 |
| 코오롱 1996년 · 109세대 | 35건 전 평형 | 604m 약 9분 |
| 계명 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 608m 약 9분 |
| 휴브리지빌딩 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 700m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.