당산계룡리슈빌2단지
도시형 생활주택(아파트)
- 가까운 역
- 영등포구청역 279m · 약 4분
- 준공
- 2014년
- 세대수
- 146세대
서울특별시 영등포구 당산동3가 566 · 계단식
전용 84㎡ 분기별 추이
전용 84㎡ 거래가 없어 추이를 그릴 수 없습니다.
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 38.77㎡ | 16건 | 7.35억 26.03.26 | 7.35억 26.03.13 | 0.0% |
| 40.154㎡ | 16건 | 6.95억 25.06.01 | 7.70억 21.07.27 | ▼ 9.7% |
| 42.294㎡ | 15건 | 8.10억 26.06.19 | 8.20억 22.04.13 | -1.2% |
| 47.25㎡ | 10건 | 8.40억 26.04.24 | 8.40억 26.04.24 | 0.0% |
| 46.203㎡ | 7건 | 7.86억 26.01.17 | 8억 25.10.18 | -1.8% |
| 16.536㎡ | 2건 | 3.28억 25.11.13 | 3.28억 25.11.13 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.06.19 | 42.47㎡ | 10층 | 8.10억 |
| 26.04.24 | 47.25㎡ | 13층 | 8.40억 |
| 26.04.18 | 42.294㎡ | 7층 | 8억 |
| 26.03.26 | 38.77㎡ | 12층 | 7.35억 |
| 26.03.13 | 38.77㎡ | 7층 | 7.35억 |
| 26.02.06 | 38.77㎡ | 5층 | 7.10억 |
| 26.01.18 | 38.77㎡ | 14층 | 7.30억 |
| 26.01.17 | 46.203㎡ | 3층 | 7.86억 |
같은 역세권 다른 단지
| 포레나영등포센트럴 정보 없음 | — | 82m |
| 현대프라자 115세대 | — | 144m |
| 당산어울림2차 125세대 | 12.65억 | 214m |
| 동남 정보 없음 | 9.12억 | 238m |
| 아크로타워스퀘어 1,221세대 | 19.74억 | 238m |
| 당산계룡리슈빌1단지 146세대 | — | 243m |
| 당산계룡리슈빌3단지 149세대 | — | 257m |
| 경남아너스빌 600세대 | 11.96억 | 259m |