상도두산위브
- 가까운 역
- 장승배기역 376m · 약 5분
- 준공
- 2010년
- 세대수
- 190세대
서울특별시 동작구 상도동 529 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
17억 1,000
전고점 17.10억 (26.06.10) 대비 0.0%최근 6개월 16.96억 (4건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.99㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 84.99㎡ [84타입] | 48건 | 17.10억 26.06.10 | 17.10억 26.06.10 | 0.0% |
| 118.396㎡ | 3건 | 18.30억 25.10.14 | 18.30억 25.10.14 | 0.0% |
| 118.974㎡ | 2건 | 14.35억 23.05.05 | 14.35억 23.05.05 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.06.10 | 84.534㎡ | 15층 | 17.10억 |
| 26.05.26 | 84.534㎡ | 4층 | 16.85억 |
| 26.04.16 | 84.99㎡ | 8층 | 17억 |
| 26.04.04 | 84.909㎡ | 9층 | 16.90억 |
| 25.10.14 | 118.396㎡ | 18층 | 18.30억 |
| 25.06.21 | 84.534㎡ | 8층 | 13.97억 |
| 25.06.18 | 84.909㎡ | 8층 | 13.50억 |
| 25.06.07 | 84.911㎡ | 10층 | 13.70억 |
같은 역세권 다른 단지
| 상도휴엔하임 298세대 | — | 100m |
| 상도파크자이 471세대 | 21.5억 | 118m |
| 정호백경 정보 없음 | — | 166m |
| 힐스테이트장승배기역 정보 없음 | 17.98억 | 178m |
| 드림캐슬타워 정보 없음 | — | 190m |
| 벧엘ForZoom 정보 없음 | — | 193m |
| 노블리움(466-0) 정보 없음 | — | 218m |
| 백촌빌라트 정보 없음 | — | 237m |
역세권: 장승배기역 376m상도역 450m