상도역
7호선
- 역세권 단지
- 41개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 16.20억
- 최근 6개월 거래
- 82건
👑 이 역의 대장
e편한세상상도노빌리티
21억 6,614
거리 274m · 도보 약 4분준공 2018년세대수 893세대용도 아파트
역세권 단지 41개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| e편한세상상도노빌리티 👑 2018년 · 893세대 | 21.7억 | 7건 | 274m 약 4분 | |
| 상도역롯데캐슬파크엘 2021년 · 950세대 | 19.87억 | 3건 | 262m 약 4분 | |
| 두산위브트레지움2차 2016년 · 582세대 · 주상복합 | 19.79억 | 6건 | 467m 약 7분 | |
| 포스코더샵 2007년 · 1,122세대 | 19.07억 | 5건 | 445m 약 6분 | |
| 힐스테이트장승배기역 2026년 · 정보 없음 | 17.98억 | 4건 | 675m 약 10분 | |
| 상도효성해링턴플레이스 2016년 · 202세대 | 17.25억 | 5건 | 603m 약 9분 | |
| 이수브라운스톤상도(527-0) 2007년 · 415세대 | 17억 | 2건 | 502m 약 7분 | |
| 상도두산위브 2010년 · 190세대 | 16.96억 | 4건 | 450m 약 6분 | |
| 상도더샵2차 2014년 · 138세대 | 16.80억 | 2건 | 395m 약 6분 | |
| 신동아리버파크 2001년 · 1,696세대 | 16.18억 | 17건 | 563m 약 8분 | |
| 아이파크 2004년 · 400세대 | 15.78억 | 4건 | 517m 약 7분 | |
| 동원베네스트 2008년 · 162세대 | 15.10억 | 1건 | 309m 약 4분 | |
| 건영(103동-106동) 1997년 · 824세대 | 14.80억 | 9건 | 548m 약 8분 | |
| 중앙하이츠빌 2003년 · 544세대 | 14.55억 | 11건 | 453m 약 6분 | |
| 상도팰리스 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.90억 | 1건 | 539m 약 8분 | |
| 삼익 1997년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8.60억 12개월 | 1건 | 696m 약 10분 | |
| 수정 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.50억 | 1건 | 581m 약 8분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 24개 (전체의 59%)
| 노블리움(466-0) 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 218m 약 3분 |
| 백촌빌라트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 237m 약 3분 |
| 방주샤인(428-7) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 260m 약 4분 |
| 노블리움 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 301m 약 4분 |
| 대우유로카운티 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 17건 전 평형 | 310m 약 4분 |
| 중앙아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 315m 약 5분 |
| 두이노블레스 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 328m 약 5분 |
| 장원빌리지 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 384m 약 5분 |
| 대영테크빌 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 394m 약 6분 |
| 백경 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 422m 약 6분 |
| 정호탑 2006년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 447m 약 6분 |
| 수정빌라트(56-45) 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 466m 약 7분 |
| 숭실그랜드 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 475m 약 7분 |
| 한주에코 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 498m 약 7분 |
| 장승 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 505m 약 7분 |
| 건영 1997년 · 552세대 | 119건 전 평형 | 505m 약 7분 |
| 현진베스트빌 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 505m 약 7분 |
| 형인한강 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 14건 전 평형 | 542m 약 8분 |
| 약수맨션 1980년 · 130세대 | 8건 전 평형 | 582m 약 8분 |
| 정호힐사이드 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 598m 약 9분 |
| 평화그린 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 613m 약 9분 |
| 오크밸리 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 639m 약 9분 |
| 씨티아모리움 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 40건 전 평형 | 681m 약 10분 |
| 상도고구아파트 2019년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 695m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.