대영테크빌
K-apt 미등재
- 가까운 역
- 상도역 394m · 약 6분
- 준공
- 2000년
- 세대수
- 정보 없음
서울특별시 동작구 상도1동 328-18
전용 84㎡ 최근 실거래
5억 4,000
전고점 5.40억 (24.04.24) 대비 0.0%
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.64㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 84.64㎡ [84타입] | 3건 | 5.40억 24.04.24 | 5.40억 24.04.24 | 0.0% |
| 78.27㎡ | 1건 | 5.15억 24.08.21 | 5.15억 24.08.21 | 0.0% |
| 84.06㎡ [84타입] | 1건 | 3.90억 20.01.06 | 3.90억 20.01.06 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 24.08.21 | 78.27㎡ | 4층 | 5.15억 |
| 24.04.24 | 84.64㎡ | 1층 | 5.40억 |
| 20.10.13 | 84.64㎡ | 2층 | 4.88억 |
| 20.08.11 취소됨 | 84.64㎡ | 2층 | 5억 |
| 20.05.26 | 84.64㎡ | 2층 | 4.50억 |
| 20.01.06 | 84.06㎡ | 1층 | 3.90억 |
같은 역세권 다른 단지
| 강남(488) 정보 없음 | — | 70m |
| 숭실골드 정보 없음 | — | 110m |
| 노블리움(466-0) 정보 없음 | — | 218m |
| 씨티아모리움 정보 없음 | — | 229m |
| 백촌빌라트 정보 없음 | — | 237m |
| 방주샤인(428-7) 정보 없음 | — | 260m |
| 상도역롯데캐슬파크엘 950세대 | 19.87억 | 262m |
| 힐스테이트 상도 센트럴파크 1,559세대 | 18.88억 | 263m |
역세권: 상도역 394m숭실대입구역 635m