숭실대입구역
7호선
- 역세권 단지
- 29개 반경 700m
- 84㎡ 평균
- 13.07억
- 최근 6개월 거래
- 87건
👑 이 역의 대장
힐스테이트 상도 센트럴파크
18억 8,787
거리 263m · 도보 약 4분준공 2012년세대수 1,559세대용도 아파트
역세권 단지 29개
| 단지 | 84㎡ 평균 | 거래 | 거리 | |
|---|---|---|---|---|
| 힐스테이트 상도 센트럴파크 👑 2012년 · 1,559세대 | 18.88억 | 15건 | 263m 약 4분 | |
| 힐스테이트 상도 프레스티지 2013년 · 882세대 | 17.57억 | 8건 | 413m 약 6분 | |
| 래미안상도3차 2004년 · 1,656세대 | 16.94억 | 16건 | 351m 약 5분 | |
| 흑석동양아파트 2003년 · 423세대 | 15.13억 | 8건 | 637m 약 9분 | |
| 중앙하이츠빌 2003년 · 544세대 | 14.55억 | 11건 | 456m 약 7분 | |
| 삼성래미안2 2003년 · 431세대 | 14.40억 | 4건 | 454m 약 6분 | |
| 삼환나우빌(520-0) 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 12억 | 2건 | 331m 약 5분 | |
| 현대(관악) 1992년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 11.43억 | 4건 | 547m 약 8분 | |
| 상도동삼호아파트 1994년 · 682세대 | 11.05억 | 8건 | 457m 약 7분 | |
| 현대(관악) 1992년 · 2,134세대 | 10.54억 | 4건 | 621m 약 9분 | |
| 상도현대 2003년 · 194세대 | 10.30억 | 1건 | 572m 약 8분 | |
| 대림아파트 1995년 · 279세대 | 9.58억 | 5건 | 370m 약 5분 | |
| 수정 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7.50억 | 1건 | 331m 약 5분 | |
파선 = 서울특별시 전체 84㎡ 평균 · 실선 = 이 역 역세권 평균. 가격순 정렬에서만 표시합니다.
전용 84㎡ 거래가 없는 단지 16개 (전체의 55%)
| 강남(488) 1972년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 70m 약 1분 |
| 숭실골드 2001년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 7건 전 평형 | 110m 약 2분 |
| 씨티아모리움 2012년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 40건 전 평형 | 229m 약 3분 |
| 정호힐사이드 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 342m 약 5분 |
| 세레노 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 453m 약 6분 |
| 푸른솔 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 465m 약 7분 |
| 한주에코 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 481m 약 7분 |
| 진성그린 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 484m 약 7분 |
| 현산푸른숲 2007년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 2건 전 평형 | 488m 약 7분 |
| 수정빌라트(56-45) 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 4건 전 평형 | 507m 약 7분 |
| 중앙아파트 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 577m 약 8분 |
| 숭실그랜드 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 8건 전 평형 | 580m 약 8분 |
| 대영테크빌 2000년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 6건 전 평형 | 635m 약 9분 |
| 백촌빌라트 2003년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 3건 전 평형 | 656m 약 9분 |
| 백경 2002년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 5건 전 평형 | 656m 약 9분 |
| 방주샤인(428-7) 2004년 · 정보 없음 · K-apt 미등재 | 1건 전 평형 | 668m 약 10분 |
전용 84㎡는 82~87㎡ 범위로 묶은 값입니다. 거래 건수를 함께 보세요 — 3건 평균과 27건 평균은 다른 숫자입니다.