롯데캐슬에듀포레
- 가까운 역
- 흑석역 634m · 약 9분
- 준공
- 2018년
- 세대수
- 545세대
서울특별시 동작구 흑석동 340 · 기타
전용 84㎡ 최근 실거래
24억 1,000
전고점 25억 (25.09.24) 대비 ▼ 3.6%최근 6개월 24.1억 (1건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.9912㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 59.8718㎡ [59타입] | 54건 | 20.9억 26.05.26 | 21.3억 26.01.31 | -1.9% |
| 84.9912㎡ [84타입] | 49건 | 24.1억 26.03.26 | 25억 25.09.24 | ▼ 3.6% |
| 107.8645㎡ | 4건 | 23억 25.05.18 | 23억 25.05.18 | 0.0% |
| 110.5377㎡ | 1건 | 22.5억 26.06.03 | 22.5억 26.06.03 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.06.03 | 110.5377㎡ | 11층 | 22.5억 |
| 26.05.26 | 59.8718㎡ | 14층 | 20.9억 |
| 26.05.08 | 59.8718㎡ | 5층 | 20.4억 |
| 26.03.26 | 84.9912㎡ | 12층 | 24.1억 |
| 26.01.31 | 59.8718㎡ | 12층 | 21.3억 |
| 25.09.29 | 59.8718㎡ | 2층 | 20.5억 |
| 25.09.24 | 84.9912㎡ | 12층 | 25억 |
| 25.08.08 | 59.8718㎡ | 23층 | 14.45억 |
같은 역세권 다른 단지
| 명수대 정보 없음 | — | 227m |
| 해가든 154세대 | — | 300m |
| 명수대현대 660세대 | — | 345m |
| MARKHILLS 정보 없음 | — | 372m |
| 아크로리버하임 1,073세대 | — | 373m |
| 중앙궁전빌라트 정보 없음 | — | 410m |
| 흑석한강센트레빌 655세대 | 24억 | 415m |
| 명수대한양 정보 없음 | — | 548m |