서초교대e편한세상
- 가까운 역
- 교대역 525m · 약 8분
- 준공
- 2010년
- 세대수
- 435세대
서울특별시 서초구 서초동 1686-9 · 계단식
전용 84㎡ 최근 실거래
30억 5,000
전고점 32억 (25.11.03) 대비 ▼ 4.7%최근 6개월 30.5억 (1건 평균)
전고점은 2020년 이후 실거래 기준입니다. 그 이전이 고점인 구축은 값이 낮게 잡히므로 ‘역대 최고가’가 아닙니다.
전용 84.97㎡ 분기별 추이
면적별 시세 (전 평형)
| 전용면적 | 거래 | 최근가 | 전고점 | 전고점 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 84.97㎡ [84타입] | 37건 | 30.5억 26.06.08 | 32억 25.11.03 | ▼ 4.7% |
| 59.9㎡ [59타입] | 20건 | 26.5억 26.06.03 | 26.9억 25.11.01 | -1.5% |
| 110.32㎡ | 12건 | 35억 26.07.04 | 35억 25.11.08 | 0.0% |
| 131.16㎡ | 3건 | 37억 25.07.18 | 37억 25.07.18 | 0.0% |
| 136.44㎡ | 2건 | 41억 26.05.26 | 41억 26.05.26 | 0.0% |
| 149.6㎡ | 1건 | 26.8억 20.07.26 | 26.8억 20.07.26 | 0.0% |
면적은 반올림하지 않은 대표 실측값입니다. 같은 84타입도 단지·동에 따라 84.17㎡, 84.8㎡처럼 다릅니다.
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래금액 |
|---|---|---|---|
| 26.07.04 | 110.32㎡ | 6층 | 35억 |
| 26.06.08 | 84.97㎡ | 4층 | 30.5억 |
| 26.06.03 | 59.9㎡ | 11층 | 26.5억 |
| 26.05.26 | 136.44㎡ | 8층 | 41억 |
| 25.12.03 | 59.9㎡ | 9층 | 24.5억 |
| 25.11.08 | 110.32㎡ | 3층 | 35억 |
| 25.11.06 | 59.9㎡ | 11층 | 26.8억 |
| 25.11.05 | 84.97㎡ | 3층 | 31.6억 |
같은 역세권 다른 단지
| 롯데캐슬메디치 정보 없음 | — | 140m |
| 대림서초리시온 293세대 | — | 161m |
| 서초아크빌 정보 없음 | — | 245m |
| 서초녹원 정보 없음 | 17억 | 300m |
| 현대빌리지 정보 없음 | — | 317m |
| 서초노빌리에 정보 없음 | — | 324m |
| 래미안서초7차 79세대 | — | 332m |
| 서초프라임빌(1566-9) 정보 없음 | — | 353m |